Cesar Opera Ceiling
Cesar Opera Ceiling est un plafonnier pouvant être encastré dans un plafond, idéal pour les zones urbaines, les projets résidentiels et les auvents
- Plafonnier rond encastré disponible en cinq couleurs standard (acier inoxydable, gris, anthracite, noir, blanc) et en trois tailles (de moyenne à très grande).
- Plusieurs distributions lumineuses disponibles : faisceau moyen, faisceau large, faisceau 5D (10-49°).
- Disponible en 2700 K, 3000 K, 4000 K et IRC 90.
- Le plafonnier Cesar Opera est disponible en version non dimmable ou DALI2 (convertisseur à distance en option pour les petites et moyennes tailles).
- IK09 & IP65
Matériaux et finition
Boîtier en aluminium moulé sous pression EN-AC 44300.
Collerette avant en acier inoxydable de qualité A4 ou en aluminium.
Vis avec traitement anti-galvanique Geomet.
Verre trempé.
Joints en silicone.
Finition avec double thermopoudrage.
Boîtier encastré en polypropylène.
Idéal pour C3 (classe de résistance à la corrosion standard conformément à la norme ISO 9223 : 2012)
Installation et montage
Installation avec fixation sur un mât ou avec boîtier en option pour un montage encastré dans un plafond.
Câble de sécurité pour les tailles Large et Très large.
Taille maximale de câble :
Plafonnier Cesar Opera Ceiling M HF : 3 x 1 mm² - 3 x 2,5 mm². Pré-câblé : 0,2 m
Plafonnier Cesar Opera Ceiling M RD : 2 x 1 mm² - 2 x 2,5 mm². Pré-câblé : 0,5 m
Plafonnier Cesar Opera Ceiling L/XL HFX : 5 x 1 mm² - 5 x 2,5 mm². Pré-câblé : 0,2 m
Le convertisseur à distance DALI-2 doit être commandé séparément pour les tailles moyennes.
L'alimentation électrique à distance 48 Vdc pour faisceau 5D, doit être commandé séparément.
Prescription
To specify state:
Round ceiling recessed luminaire available in several sizes (M, L and XL) and five standard colours (grey, anthracite, black, white and stainless steel). Recessed box for installation is supplied as optional accessories. Light distributions are available : medium, wide and 5D optics (allow adjustment of beam angle via DALI from 10 to 49°. The optical module can be tilted (except for 5D beam).
Available in 2700K, 3000K and 4000K with a CRI of 90, ideal for residential or public applications.
Non-dimmable driver integrated on M versions, with the option of integrating DALI2 dimming via a remote driver to be controlled separately with an RD luminaire.
Integrated DALI2 driver on L and XL versions.
Robustness: IP65 & IK09.
As Thorn Cesar Opera Ceiling
▼ Cesar Opera Cei, Medium Size Medium Beam
▼ Cesar Opera Cei, Medium Size Wide Beam
▼ Cesar Opera Cei, Large Size Medium Beam
| Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR OPERA L CEI 1L 927 MB HFX ANT | 13 | 1082 | LED | 3.13 | 96800963 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 927 MB HFX BK | 13 | 1082 | LED | 3.13 | 96800961 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 927 MB HFX GY | 13 | 1082 | LED | 3.13 | 96800962 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 927 MB HFX SS | 13 | 1082 | LED | 3.13 | 96800954 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 927 MB HFX WH | 13 | 1082 | LED | 3.13 | 96800960 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 930 MB HFX ANT | 13 | 1152 | LED | 3.13 | 96800971 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 930 MB HFX BK | 13 | 1152 | LED | 3.13 | 96800969 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 930 MB HFX GY | 13 | 1152 | LED | 3.13 | 96800970 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 930 MB HFX SS | 13 | 1152 | LED | 3.13 | 96800956 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 930 MB HFX WH | 13 | 1152 | LED | 3.13 | 96800968 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 940 MB HFX ANT | 13 | 1247 | LED | 3.13 | 96800967 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 940 MB HFX BK | 13 | 1247 | LED | 3.13 | 96800965 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 940 MB HFX GY | 13 | 1247 | LED | 3.13 | 96800966 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 940 MB HFX SS | 13 | 1247 | LED | 3.13 | 96800955 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 940 MB HFX WH | 13 | 1247 | LED | 3.13 | 96800964 |
▼ Cesar Opera Cei, Large Size Wide Beam
| Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR OPERA L CEI 1L 927 WB HFX ANT | 13 | 1064 | LED | 3.13 | 96800975 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 927 WB HFX BK | 13 | 1064 | LED | 3.13 | 96800973 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 927 WB HFX GY | 13 | 1064 | LED | 3.13 | 96800974 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 927 WB HFX SS | 13 | 1064 | LED | 3.13 | 96800957 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 927 WB HFX WH | 13 | 1064 | LED | 3.13 | 96800972 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 930 WB HFX ANT | 13 | 1120 | LED | 3.13 | 96800983 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 930 WB HFX BK | 13 | 1120 | LED | 3.13 | 96800981 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 930 WB HFX GY | 13 | 1120 | LED | 3.13 | 96800982 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 930 WB HFX SS | 13 | 1120 | LED | 3.13 | 96800959 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 930 WB HFX WH | 13 | 1120 | LED | 3.13 | 96800980 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 940 WB HFX ANT | 13 | 1176 | LED | 3.13 | 96800979 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 940 WB HFX BK | 13 | 1176 | LED | 3.13 | 96800977 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 940 WB HFX GY | 13 | 1176 | LED | 3.13 | 96800978 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 940 WB HFX SS | 13 | 1176 | LED | 3.13 | 96800958 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 940 WB HFX WH | 13 | 1176 | LED | 3.13 | 96800976 |
▼ Cesar Opera Cei, Large Size 5D Beam
| Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR OPERA L CEI 1L 927 5D HFX ANT | 16 | 864 | LED | 3.13 | 96800990 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 927 5D HFX BK | 16 | 864 | LED | 3.13 | 96800988 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 927 5D HFX GY | 16 | 864 | LED | 3.13 | 96800989 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 927 5D HFX SS | 16 | 864 | LED | 3.13 | 96800984 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 927 5D HFX WH | 16 | 864 | LED | 3.13 | 96800987 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 930 5D HFX ANT | 16 | 909 | LED | 3.13 | 96800998 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 930 5D HFX BK | 16 | 909 | LED | 3.13 | 96800996 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 930 5D HFX GY | 16 | 909 | LED | 3.13 | 96800997 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 930 5D HFX SS | 16 | 909 | LED | 3.13 | 96800986 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 930 5D HFX WH | 16 | 909 | LED | 3.13 | 96800995 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 940 5D HFX ANT | 16 | 954 | LED | 3.13 | 96800994 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 940 5D HFX BK | 16 | 954 | LED | 3.13 | 96800992 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 940 5D HFX GY | 16 | 954 | LED | 3.13 | 96800993 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 940 5D HFX SS | 16 | 954 | LED | 3.13 | 96800985 | ||||
| CESAR OPERA L CEI 1L 940 5D HFX WH | 16 | 954 | LED | 3.13 | 96800991 |
▼ Cesar Opera Cei, XL Size Medium Beam
| Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR OPERA XL CEI 1L 927 MB HFX ANT | 31 | 2375 | LED | 5.34 | 96801056 | ||||
| CESAR OPERA XL CEI 1L 927 MB HFX BK | 31 | 2375 | LED | 5.34 | 96801054 | ||||
| CESAR OPERA XL CEI 1L 927 MB HFX GY | 31 | 2375 | LED | 5.34 | 96801055 | ||||
| CESAR OPERA XL CEI 1L 927 MB HFX SS | 31 | 2375 | LED | 5.34 | 96801047 | ||||
| CESAR OPERA XL CEI 1L 927 MB HFX WH | 31 | 2375 | LED | 5.34 | 96801053 | ||||
| CESAR OPERA XL CEI 1L 930 MB HFX ANT | 31 | 2666 | LED | 5.34 | 96801064 | ||||
| CESAR OPERA XL CEI 1L 930 MB HFX BK | 31 | 2666 | LED | 5.34 | 96801062 | ||||
| CESAR OPERA XL CEI 1L 930 MB HFX GY | 31 | 2666 | LED | 5.34 | 96801063 | ||||
| CESAR OPERA XL CEI 1L 930 MB HFX SS | 31 | 2666 | LED | 5.34 | 96801049 | ||||
| CESAR OPERA XL CEI 1L 930 MB HFX WH | 31 | 2666 | LED | 5.34 | 96801061 | ||||
| CESAR OPERA XL CEI 1L 940 MB HFX ANT | 31 | 2836 | LED | 5.34 | 96801060 | ||||
| CESAR OPERA XL CEI 1L 940 MB HFX BK | 31 | 2836 | LED | 5.34 | 96801058 | ||||
| CESAR OPERA XL CEI 1L 940 MB HFX GY | 31 | 2836 | LED | 5.34 | 96801059 | ||||
| CESAR OPERA XL CEI 1L 940 MB HFX SS | 31 | 2836 | LED | 5.34 | 96801048 | ||||
| CESAR OPERA XL CEI 1L 940 MB HFX WH | 31 | 2836 | LED | 5.34 | 96801057 |
▼ Cesar Opera Cei, XL Size Wide Beam
| Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR OPERA XL CEI 1L 927 WB HFX ANT | 31 | 2415 | LED | 5.34 | 96801068 | ||||
| CESAR OPERA XL CEI 1L 927 WB HFX BK | 31 | 2415 | LED | 5.34 | 96801066 | ||||
| CESAR OPERA XL CEI 1L 927 WB HFX GY | 31 | 2415 | LED | 5.34 | 96801067 | ||||
| CESAR OPERA XL CEI 1L 927 WB HFX SS | 31 | 2415 | LED | 5.34 | 96801050 | ||||
| CESAR OPERA XL CEI 1L 927 WB HFX WH | 31 | 2415 | LED | 5.34 | 96801065 | ||||
| CESAR OPERA XL CEI 1L 930 WB HFX ANT | 31 | 2714 | LED | 5.34 | 96801076 | ||||
| CESAR OPERA XL CEI 1L 930 WB HFX BK | 31 | 2714 | LED | 5.34 | 96801074 | ||||
| CESAR OPERA XL CEI 1L 930 WB HFX GY | 31 | 2714 | LED | 5.34 | 96801075 | ||||
| CESAR OPERA XL CEI 1L 930 WB HFX SS | 31 | 2714 | LED | 5.34 | 96801052 | ||||
| CESAR OPERA XL CEI 1L 930 WB HFX WH | 31 | 2714 | LED | 5.34 | 96801073 | ||||
| CESAR OPERA XL CEI 1L 940 WB HFX ANT | 31 | 2890 | LED | 5.34 | 96801072 | ||||
| CESAR OPERA XL CEI 1L 940 WB HFX BK | 31 | 2890 | LED | 5.34 | 96801070 | ||||
| CESAR OPERA XL CEI 1L 940 WB HFX GY | 31 | 2890 | LED | 5.34 | 96801071 | ||||
| CESAR OPERA XL CEI 1L 940 WB HFX SS | 31 | 2890 | LED | 5.34 | 96801051 | ||||
| CESAR OPERA XL CEI 1L 940 WB HFX WH | 31 | 2890 | LED | 5.34 | 96801069 |
▼ Cesar Opera Ceiling, accessories
| Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR OPERA L CEI RECESSED BOX | 0.55 | 96800999 | |||||||
| CESAR OPERA M CEI RECESSED BOX | 0.35 | 96800892 | |||||||
| CESAR OPERA XL CEI RECESSED BOX | 0.95 | 96801077 |



