Axyl Echo Ceiling
Plafonnier Axyl Echo avec optiques inclinables et design minimaliste permettant des configurations complexes
- Plafonnier carré disponible en deux tailles (petite et moyenne) et en quatre couleurs Thorn standard (gris, anthracite, noir, blanc).
- Disponible avec plusieurs distributions lumineuses : faisceau étroit, moyen et large. Inclinaison +/- 15° permettant le réglage sur place de l'effet lumineux.
- Disponible en 2700 K, 3000 K, 4000 K et IRC 90.
- Le plafonnier Axyl Echo est disponible en version non dimmable ou DALI2 (convertisseur à distance en option pour les petites tailles).
- IK06 & IP65
Matériaux et finition
Boîtier en aluminium moulé sous pression EN-AC 44300.
Vis avec traitement anti-galvanique Geomet.
Verre trempé transparent.
Joints en silicone.
Finition avec double thermopoudrage.
Idéal pour C3 (classe de résistance à la corrosion standard conformément à la norme ISO 9223:2012)
Installation et montage
Pour un montage au plafond, avec 2 points de fixation pour un positionnement précis.
Connexion rapide sur la base de montage.
Ancrages, bagues d'étanchéité et vis fournis.
Taille de câble :
Petit HF : 3 x 1 mm² - 3 x 1,5 mm²
Petit RD : 2 x 1 mm² - 2 x 1,5 mm²
Moyen : 5 x 1,5 mm²
Le convertisseur à distance DALI-2 doit être commandé séparément.
Prescription
To specify state:
A sqaure compact ceiling light available in two sizes (small and medium) and four standard colours (grey, anthracite, black and white). Axyl Echo is also available as a wall light to give a visual identity to the entire project. The (adjustable) LED optics provides glare control and better light control while offering different light distributions. Available in 2700K, 3000K and 4000K with a CRI of 90, ideal for residential applications and building entrances.
Integrated non-dimmable driver for small versions, with the option of integrating DALI2 dimming via a remote driver to be controlled separately with an RD luminaire. Integrated DALI2 driver on medium versions.
Robustness: IP65 & IK06.
As Thorn Axyl Echo Ceiling
▼ Axyl Echo Cei, Small Size Medium Beam
▼ Axyl Echo Cei, Small Size Narrow Beam
▼ Axyl Echo Cei, Small Size Wide Beam
▼ Axyl Echo Cei, Medium Size Medium Beam
| Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXYL ECHO M CEI 9L 927 MB HFX ANT | 21 | 1293 | LED | 3.37 | 96801400 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 927 MB HFX BK | 21 | 1293 | LED | 3.37 | 96801398 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 927 MB HFX GY | 21 | 1293 | LED | 3.37 | 96801399 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 927 MB HFX WH | 21 | 1293 | LED | 3.37 | 96801397 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 930 MB HFX ANT | 21 | 1411 | LED | 3.37 | 96801408 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 930 MB HFX BK | 21 | 1411 | LED | 3.37 | 96801406 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 930 MB HFX GY | 21 | 1411 | LED | 3.37 | 96801407 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 930 MB HFX WH | 21 | 1411 | LED | 3.37 | 96801405 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 940 MB HFX ANT | 21 | 1528 | LED | 3.37 | 96801404 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 940 MB HFX BK | 21 | 1528 | LED | 3.37 | 96801402 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 940 MB HFX GY | 21 | 1528 | LED | 3.37 | 96801403 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 940 MB HFX WH | 21 | 1528 | LED | 3.37 | 96801401 |
▼ Axyl Echo Cei, Medium Size Narrow Beam
| Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXYL ECHO M CEI 9L 927 NB HFX ANT | 21 | 1436 | LED | 3.37 | 96801412 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 927 NB HFX BK | 21 | 1436 | LED | 3.37 | 96801410 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 927 NB HFX GY | 21 | 1436 | LED | 3.37 | 96801411 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 927 NB HFX WH | 21 | 1436 | LED | 3.37 | 96801409 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 930 NB HFX ANT | 21 | 1567 | LED | 3.37 | 96801420 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 930 NB HFX BK | 21 | 1567 | LED | 3.37 | 96801418 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 930 NB HFX GY | 21 | 1567 | LED | 3.37 | 96801419 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 930 NB HFX WH | 21 | 1567 | LED | 3.37 | 96801417 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 940 NB HFX ANT | 21 | 1697 | LED | 3.37 | 96801416 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 940 NB HFX BK | 21 | 1697 | LED | 3.37 | 96801414 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 940 NB HFX GY | 21 | 1697 | LED | 3.37 | 96801415 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 940 NB HFX WH | 21 | 1697 | LED | 3.37 | 96801413 |
▼ Axyl Echo Cei, Medium Size Wide Beam
| Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXYL ECHO M CEI 9L 927 WB HFX ANT | 21 | 1068 | LED | 3.37 | 96801424 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 927 WB HFX BK | 21 | 1068 | LED | 3.37 | 96801422 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 927 WB HFX GY | 21 | 1068 | LED | 3.37 | 96801423 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 927 WB HFX WH | 21 | 1068 | LED | 3.37 | 96801421 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 930 WB HFX ANT | 21 | 1165 | LED | 3.37 | 96801432 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 930 WB HFX BK | 21 | 1165 | LED | 3.37 | 96801430 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 930 WB HFX GY | 21 | 1165 | LED | 3.37 | 96801431 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 930 WB HFX WH | 21 | 1165 | LED | 3.37 | 96801429 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 940 WB HFX ANT | 21 | 1262 | LED | 3.37 | 96801428 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 940 WB HFX BK | 21 | 1262 | LED | 3.37 | 96801426 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 940 WB HFX GY | 21 | 1262 | LED | 3.37 | 96801427 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 940 WB HFX WH | 21 | 1262 | LED | 3.37 | 96801425 |

