Aquaforce Pro
Aquaforce Pro (IP66) legt neuen Maßstab für feuchtigkeits- und staubbeständige LED-Beleuchtung fest
- Feuchtigkeit und Staub: Leuchte (IP66) widersteht Staub und kräftigen Wasserstrahlen. Dank des einmaligen Drip-Edge-Effekts sammeln sich weder Staub noch Feuchtigkeit auf der Leuchte
- Intelligente Lichtverteilung: Mehrere Lichtverteilungsvarianten verfügbar. Hohe Beleuchtungshelligkeit auch mit der Mindest-Leuchtenzahl. Bahnbrechende Lichtübertragungstechnologie mit Refraktionsprismen für sanftes Licht ohne scharfe Ränder.
- Drahtlose Kommunikation: Einzel- oder Gruppensteuerung per Bewegungs- oder Lichtsensoren. Leuchten können für modernste Steuermöglichkeiten sogar drahtlos vernetzt werden, sodass keine neuen Kabel verlegt werden müssen
- Sanierung: Die große Auswahl an Lumen-Lichtstrom-Varianten (bis zu 8000 lm) macht die Leuchte stark genug für den direkten Ersatz von 2x58W- oder 2x49W-Leuchten. Mit einer Effizienz von bis zu 141 lm/W ergibt sich ein erhebliches Einsparpotenzial
- Einfache Montage: Einfache Montage, Nutzung und Wartung. Lange Montageschieber vereinfachen die Installation. Einfache Schnappmontage mit unserem einmaligen EasyClick-Mechanismus. Sieben verschiedene Verdrahtungsmöglichkeiten zur Auswahl
Material/Ausfertigung
Leuchtendach: Polycarbonat (PC) oder Polymethylmetacrylat (PM), THORN HELLGRAU.
Diffusor: Polycarbonat (PC) oder Polymethylmetacrylat (PM), opaler Diffusor mit hoher Transmission, kombiniert Streueffekte im Material mit Refraktionsprismen. Leuchtendach und Diffusor bestehen immer aus demselben Material.
Installation/Montage
Patentierter EasyClick-Mechanismus für schnelle, clip-lose Montage und Öffnung des Diffusors. Zugelassen für Innenräume oder überdachte Außenbereiche. Vergrößerte Montageschlitze für höchste Flexibilität vor Ort.
Anbau: geeignet für direkte Anbau- oder BESA-Montage. 10 Kabeleintrittsoptionen an 5 verschiedenen Positionen. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- und Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal).
Kettenabhängung: Sets zur Decken-, Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich.
Tragschienenmontage dank Schnellbefestigungen möglich.
Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (Nennstrom: 10 A) oder alternativ EIN-/AUS-Verdrahtung auf einer Seite.
Spezifikation
Ausschreibungstext:
Feuchtigkeitsbeständige Leuchte (IP66): beständig gegenüber Staub und kräftigen Wasserstrahlen. Elektronisches, nicht dimmbares oder DALI-dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse I. Lichtverteilung: Mittelbreit strahlend (MB) oder breit strahlend (WB), speziell an die neue Norm „Beleuchtung von öffentlichen Parkplätzen“ (DIN 67528) (WB) angepasst. Patentierter Drip-Edge-Effekt zur Verringerung von Schmutzablagerungen am Diffusor. 3000K / 4000K; CRI>80; Lebensdauer L80@50.000 Stunden. Hohe Effizienz von bis zu 141 lm/W; UGR<25. Für BESA-Installation geeignet. Abmessungen: 1100 x 90 x 90 mm (2.900, 4.300 und 5.200 lm und Gewicht: 1,7 kg) 1600 x 90 x 90 mm (4.300, 6.400 und 8.000 lm und Gewicht: 2,1 kg). Mit integriertem Lichtmanagement, MWS, MWCF, MWRF, RF. Auch mit Schnellanschluss und integrierter Durchgangsverdrahtung (5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²). Nennleistung: von 21 bis 62 W. Entspricht den Anforderungen internationaler Lebensmittelindustriestandards. Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten bis zu Mac Adam 3.
Thorn Aquaforce Pro oder gleichwertig.
▼ Aquaforce Pro S
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF | LED | 1.70 | 96630753 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF QC3 | LED | 1.73 | 96630972 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF | LED | 1.70 | 92901967 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF | LED | 1.70 | 96630754 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF QC3 | LED | 1.73 | 96630973 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF | LED | 1.47 | 92912152 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF TW | LED | 1.72 | 92922802 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF | LED | 1.47 | 92920522 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF TW | LED | 1.72 | 92918922 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF | LED | 1.70 | 96630755 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF QC3 | LED | 1.73 | 96630975 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF | LED | 1.85 | 92901935 |
▼ Aquaforce Pro S, Notlichtversion
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF E3 | LED | 2.10 | 96630981 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF E3 | LED | 2.10 | 96630982 |
▼ Aquaforce Pro S, dimmbar
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI | LED | 1.70 | 96630976 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI QC5 | LED | 1.73 | 96630977 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI | LED | 1.70 | 96630794 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI QC5 | LED | 1.73 | 96630978 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI | LED | 1.70 | 96630979 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI QC5 | LED | 1.73 | 96630980 |
▼ Aquaforce Pro S, dimmbar, Notlichtversion
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI E3D | LED | 2.10 | 96630983 |
▼ Aquaforce Pro S, Sensor
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWS | LED | 1.74 | 96630985 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWS | LED | 1.74 | 96630987 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWS | LED | 1.74 | 96630989 |
▼ Aquaforce Pro S, Korridorfunktion
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWCF | LED | 1.74 | 96630986 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWCF | LED | 1.74 | 96630988 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWCF | LED | 1.74 | 96630990 |
▼ Aquaforce Pro L
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF | LED | 2.10 | 96630756 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF QC3 | LED | 2.13 | 96630971 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PM WB HF | LED | 2.10 | 92912599 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF | LED | 2.10 | 96630757 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF QC3 | LED | 2.13 | 96630793 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF | LED | 2.10 | 92901898 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF | LED | 2.10 | 92920523 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF QC3 | LED | 2.13 | 92926172 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF TW | LED | 2.41 | 92909807 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF | LED | 2.10 | 92910476 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF TW | LED | 2.41 | 92912605 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF | LED | 2.10 | 96630758 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF QC3 | LED | 2.13 | 96630974 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF | LED | 2.50 | 92901918 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PM MB HF | LED | 2.10 | 92910472 |
▼ Aquaforce Pro L, Notlichtversion
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF E3 | LED | 2.50 | 96631027 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF E3 | LED | 2.50 | 96631028 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF E3 | LED | 2.50 | 92932124 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF E3 | LED | 2.50 | 92929724 |
▼ Aquaforce Pro L, dimmbar
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI | LED | 2.10 | 96631021 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI QC5 | LED | 2.13 | 96631022 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI | LED | 2.10 | 96631023 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI QC5 | LED | 2.13 | 96631024 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI | LED | 2.10 | 96631025 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI QC5 | LED | 2.13 | 96631026 |
▼ Aquaforce Pro L, dimmbar, Notlichtversion
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI E3D | LED | 2.50 | 96631029 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI E3D | LED | 2.50 | 96631030 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HFI E3D | LED | 2.50 | 96630795 |
▼ Aquaforce Pro L, Sensor
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWS | LED | 2.14 | 96631031 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWS | LED | 2.14 | 96631033 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWS | LED | 2.14 | 96631035 |
▼ Aquaforce Pro L, Korridorfunktion
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWCF | LED | 2.14 | 96631032 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWCF | LED | 2.14 | 96631034 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWCF | LED | 2.14 | 96631036 |
▼ Aquaforce Pro Zubehör
Beschreibung | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO FIX/CH KIT | 0.00 | 96631103 | |||||||
AQFPRO MCA KIT | 0.10 | 96631104 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC MB | 1.91 | 96631124 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC WB | 1.91 | 96631123 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC MB | 1.30 | 96631122 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC WB | 1.30 | 96631121 | |||||||
HLD TW AQFPRO | 0.10 | 96631102 | |||||||
HOUSING AQUAFORCE PRO L | 1.35 | 96631126 | |||||||
HOUSING AQUAFORCE PRO S | 0.94 | 96631125 | |||||||
MOUNTING SET AQUAFORCE PRO | 0.30 | 96631127 |