Isaro
Zeitlos, mit präziser Lichtlenkung für Haupt- und Nebenstraßen
- Hohe optische Leistungsfähigkeit, einstellbare Neigung von -20° bis +10° zur präzisen Lichtlenkung
- Zeitloser, schlichter Stil für eine hervorragende Renovierungslösung mit einem unaufdringlichen Design
- Bietet einfache Installation und Wartung mit sicherem Zugriff von oben auf Leuchtmittel und Betriebsgerät mit automatischer Stromunterbrechnung
- Haltbare und recyclingfähige Konstruktion, vollständig aus Aluminium, IP66
Material/Ausfertigung
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in Grau RAL 9006 (andere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich)
Montageteil: Aluminiumdruckguss natur oder pulverbeschichtet in Grau RAL 9006 (andere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich)
Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat oder gehärtetes Glas
Schrauben und Befestigung: Edelstahl
Reflektor: eloxiertes Aluminium
Installation/Montage
CL1: Geeignet zur Mastaufsatz- (Ø 76mm) und Mastansatzmontage (Ø 42/60mm).
CL2: Geeignet zur Mastaufsatz- (Ø 76mm) und Mastansatzmontage (Ø 60mm).
Variable Neigungseinstellung: 0° bis +10° bei der Mastaufsatzmontage und -20° bis 0° bei der Mastansatzmontage, in 5°-Schritten. PG-Verschraubung für Kabelquerschnitt Ø 8 bis 12mm. Zugang zu Betriebsgerät und optischer Einheit von oben nach Lösen des vorderen Edelstahlclips. Sicher dank automatischer Stromabschaltung.
CL1: Lieferung: einbaufertig und komplett ausgerüstet mit eingebautem Betriebsgerät und Leuchtmittel in einem Karton.
CL2: Lieferung: einbaufertig und komplett ausgerüstet mit eingebautem Betriebsgerät in einem Karton.
Spezifikation
Spezifikation:
Kompakte Aluminiumstraßenleuchte, IP 66, geringe Betriebskosten aufgrund einfacher Installation, schneller Wartung und der Energiesparprogramme. Mastaufsatz- und Mastansatzmontage mit Ø 42/60/76mm mit Neigungseinstellung von -20° bis +10°. Für 45 bis 105 W Leuchtmittel, elektronischen Betriebsgeräten und Dimmoptionen.
Wie Thorn Isaro.
▼ Isaro Flachglas, magnetisch
Beschreibung | Typ | Sockel | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISARO 100W HID 230V CL2 EFL MA60
| HST/HIT-CE | E40 | 6.24 | 96261734 | |||||
ISARO 100W HID 230V CL2 EFL MA76
| HST/HIT-CE | E40 | 6.30 | 96261739 | |||||
ISARO 100W HST 240V CL1 EFL MA60 /L | HST-MF | E40 | 6.35 | 96261731 | |||||
ISARO 100W HST 240V CL1 EFL MA76 /L | HST-MF | E40 | 6.41 | 96261736 | |||||
ISARO 150W HID 230V CL2 EFL MA60
| HST/HIT-CE | E40 | 5.93 | 96261744 | |||||
ISARO 150W HID 230V CL2 EFL MA76
| HST/HIT-CE | E40 | 5.99 | 96261749 | |||||
ISARO 150W HST 240V CL1 EFL MA60 /L | HST-MF | E40 | 6.06 | 96261741 | |||||
ISARO 150W HST 240V CL1 EFL MA76 /L | HST-MF | E40 | 6.11 | 96261746 | |||||
ISARO 50W HST 240V CL1 EFL MA60 /L | HST-MF | E27 | 6.25 | 96261721 | |||||
ISARO 70/50W HID 230V CL2 EFL MA60
| E27 | 9.00 | 96261724 | ||||||
ISARO 70/50W HID 230V CL2 EFL MA76
| E27 | 6.28 | 96261729 | ||||||
ISARO 70W HST 240V CL1 EFL MA60/L | HST-MF | E27 | 6.25 | 96261763 | |||||
ISARO 70W HST 240V CL1 EFL MA76/L | HST-MF | E27 | 6.30 | 96261766 |
▼ Isaro Flachglas, magnetisch, Leistungsreduktion
Beschreibung | Typ | Sockel | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISARO 100W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA60 | HST-MF | E40 | 7.11 | 96261756 | |||||
ISARO 100W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA76 | HST-MF | E40 | 7.17 | 96261758 | |||||
ISARO 100W/BPL HST 230V CL2 EFL MA76 | HST-MF | E40 | 6.60 | 96261643 | |||||
ISARO 150W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA60 | HST-MF | E40 | 7.11 | 96261760 | |||||
ISARO 150W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA76 | HST-MF | E40 | 7.16 | 96261762 | |||||
ISARO 150W/BPL HST 230V CL2 EFL MA76 | HST-MF | E40 | 7.17 | 96261641 | |||||
ISARO 70W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA60 | HST-MF | E27 | 6.40 | 96261752 | |||||
ISARO 70W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA76 | HST-MF | E27 | 6.45 | 96261754 | |||||
ISARO 70W/BPL HST 230V CL2 EFL MA76 | HST-MF | E27 | 6.39 | 96261645 |
▼ Isaro Flachglas, elektronisch
▼ Isaro Flachglas, elektronisch, Leistungsreduktion
Beschreibung | Typ | Sockel | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISARO 100W/BP7 HST DGE CL2 EFL MA60 | HST-MF | E40 | 5.82 | 96261624 | |||||
ISARO 140W/BP8 HIT-CE CL2 EFL MA60 | CPO-TW | PGZ12 | 5.54 | 96261619 | |||||
ISARO 150W/BP7 HST DGE CL2 EFL MA60 | HST-MF | E40 | 5.82 | 96261623 | |||||
ISARO 70W/BP7 HST DGE CL2 EFL MA60 | HST-MF | E27 | 5.24 | 96261622 | |||||
ISARO 90W/BP8 HIT-CE CL2 EFL MA60 | CPO-TW | PGZ12 | 5.78 | 96261625 |
▼ Isaro Abdeckung aus Polycarbonat, magnetisch
▼ Isaro Abdeckung aus Polycarbonat, magnetisch, Leistungsreduktion
Beschreibung | Typ | Sockel | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISARO 100W/BP7 HST 230V CL2 PC MA60 | HST-MF | E40 | 6.87 | 96261755 | |||||
ISARO 100W/BP7 HST 230V CL2 PC MA76 | HST-MF | E40 | 6.93 | 96261757 | |||||
ISARO 100W/BPL HST 230V CL2 PC MA76 | HST-MF | E40 | 6.36 | 96261642 | |||||
ISARO 150W/BP7 HST 230V CL2 PC MA60 | HST-MF | E40 | 6.87 | 96261759 | |||||
ISARO 150W/BP7 HST 230V CL2 PC MA76 | HST-MF | E40 | 6.93 | 96261761 | |||||
ISARO 150W/BPL HST 230V CL2 PC MA76 | HST-MF | E40 | 6.94 | 96261640 | |||||
ISARO 70W/BP7 HST 230V CL2 PC MA60 | HST-MF | E27 | 6.16 | 96261751 | |||||
ISARO 70W/BP7 HST 230V CL2 PC MA76 | HST-MF | E27 | 6.22 | 96261753 | |||||
ISARO 70W/BPL HST 230V CL2 PC MA76 | HST-MF | E27 | 6.15 | 96261644 |
▼ Isaro Abdeckung aus Polycarbonat, elektronisch
▼ Isaro Abdeckung aus Polycarbonat, elektronisch, Leistungsreduktion
Beschreibung | Typ | Sockel | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISARO 100W/BP7 HST DGE CL2 PC MA60 | HST-MF | E40 | 5.59 | 96261616 | |||||
ISARO 140W/BP8 HIT-CE CL2 PC MA60 | CPO-TW | PGZ12 | 5.31 | 96261627 | |||||
ISARO 150W/BP7 HST DGE CL2 PC MA60 | HST-MF | E40 | 5.59 | 96261615 | |||||
ISARO 70W/BP7 HST DGE CL2 PC MA60 | HST-MF | E27 | 5.00 | 96261614 | |||||
ISARO 90W/BP8 HIT-CE CL2 PC MA60 | CPO-TW | PGZ12 | 5.54 | 96261612 |
▼ Isaro IVS - Schutzweg
Beschreibung | Typ | Sockel | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISARO A/A 150W HIT DGE CL2 EFL MA60 | HIT-CE | E40 | 5.92 | 96261638 |
▼ Isaro Zubehör
Beschreibung | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISARO LV FRONT+LV BACK | 0.12 | 96261769 | |||||||
ISARO MA34-42 | 0.30 | 96261772 |