Omega Pro 2
Bereit für die Zukunft
- Konnektivitätsbereite Leuchte mit austauschbarem C-KIT+ Modul für werkzeuglosen mechanischen und elektrischen Anschluss der Sensorenvarianten, Kommunikationsmodule oder Notlichtfunktion.
- 3 anwendungsorientierte Optiken bieten das passende Licht für jede Sehaufgabe: opal (OP) / Balance, prismatisch (MPT) / max. Lichtpunktabstand und hexagonal (HX) / Komfort
- Farbveränderliches Licht (2700-6500K) formt Ihr Büro oder Ihre Schule in einen Bereich der Entspannung, Konzentration oder Kommunikation mit der neuen Funktion für variable Farbtemperatur (VCT)
- Omega Pro 2 lässt sich in sichtbare als auch verdeckte Modul- sowie in Gipskartondecken installieren und ist auch für Anbau- oder Pendelmontage geeignet
Material/Ausfertigung
Rahmen: Stahlblech, weiß (RAL9016)
Rückseite: Stahlblech, galvanisiert
Diffusor: OP = UV-stabilisiertes PMMA, MPT / HX = UV-stabilisiertes PC
CKIT / CKIT+: UV-stabilisiertes Polycarbonat
Installation/Montage
Einlegemontage: Omega Pro LED ist zur Einlegemontage in Modulrasterdecken mit sichtbaren Trägern (15 oder 24 mm) geeignet.
Verdeckte Rasterdecken: Zur Installation in verdeckte Rasterdecken ist Zubehör erhältlich, das separat zu bestellen ist. (Artikel: 96633198, 96633300, 96633271)
Gipskartondecken: Zur Installation in Gipskartondecken ist Zubehör erhältlich, das separat zu bestellen ist.
Anbaumontage: mittels Anbaurahmen – mit 4 Schrauben durch Schlüssellochbohrung an der Decke befestigt, Produkt wird eingelegt.
Pendelmontage: einstellbare Seilabhängung (max 1500 mm), 4 Befestigungspunkte an der Decke sowie am Gehäuse.
Spezifikation
Ausschreibungstext:
Eine vielseitige LED-Paneel-Leuchte mit geringer Bauhöhe zur Montage in sichtbare / verdeckte Moduldecken, Gipskartondecken sowie geeignet zur Anbaumontage oder Abhängung durch Zubehör. Erhältlich mit 3 Optiken [opal UGR<22 (OP), prismatisch UGR<19 (Glare proTech MPT) und dynamischem Hexagonalmuster UGR<19 (HX). Alle Optiken und Montagevarianten sind erhältlich als 3000 K/4000 K CRI80 oder 3000 K/4000 K/6500 K oder mit variabler Farbtemperatur 2700-6500 K (VCT) in CRI90. Durchgangsverdrahtung möglich oder Vorkonfiguration mit 2,5 m langem Netzkabel mit Lietzenenden oder Steckverbinder der Firma (Wieland, Wago, Ensto).
CKIT
Eine vielseitige LED-Paneel-Leuchte mit geringer Bauhöhe zur Montage in sichtbare / verdeckte Moduldecken, Gipskartondecken sowie geeignet zur Anbaumontage oder Abhängung durch Zubehör. Inklusive interoperativem Plug-&-Play-CKIT für werkzeuglosen mechanischen und elektrischen Anschluss von Kommunikationsmodulen. Erhältlich mit 3 Optiken [opal UGR<22 (OP), prismatisch UGR<19 (Glare proTech MPT) und dynamischem Hexagonalmuster UGR<19 (HX). Alle Optiken und Montagevarianten sind erhältlich als 3000 K/4000 K CRI80 oder 3000 K/4000 K/6500 K oder mit variabler Farbtemperatur 2700-6500 K (VCT) in CRI90. Durchgangsverdrahtung möglich oder Vorkonfiguration mit 2,5 m langem Netzkabel mit Lietzenenden oder Steckverbinder der Firma (Wieland, Wago, Ensto).
CKIT+
ine vielseitige LED-Paneel-Leuchte mit geringer Bauhöhe zur Montage in sichtbare / verdeckte Moduldecken, Gipskartondecken sowie geeignet zur Anbaumontage oder Abhängung durch Zubehör. Inklusive interoperativem Plug-&-Play-CKIT für werkzeuglosen mechanischen und elektrischen Anschluss von Sensorik, Kommunikationsmodulen und Notlichteinsätzen. Erhältlich mit 3 Optiken [opal UGR<22 (OP), prismatisch UGR<19 (Glare proTech MPT) und dynamischem Hexagonalmuster UGR<19 (HX). Alle Optiken und Montagevarianten sind erhältlich als 3000 K/4000 K CRI80 oder 3000 K/4000 K/6500 K oder mit variabler Farbtemperatur 2700-6500 K (VCT) in CRI90. Durchgangsverdrahtung möglich oder Vorkonfiguration mit 2,5 m langem Netzkabel mit Lietzenenden oder Steckverbinder der Firma (Wieland, Wago, Ensto).
Thorn Omega Pro 2 oder gleichwertig.
▼ Omega Pro 2 CKITplus, Prismen-Optik (MPT)
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP2 3000-840 CKIT+ MPT 3X12D | 24 | 3000 | LED | 6.05 | 96633093 | ||||
OP2 3000-840 CKIT+ MPT Q625 | 24 | 3000 | LED | 5.75 | 96633088 | ||||
OP2 3800-840 CKIT+ MPT 3X12D | 29 | 3800 | LED | 6.05 | 96633094 | ||||
OP2 3800-840 CKIT+ MPT PIR Q625 MRG | 29 | 3800 | LED | 5.84 | 92914942 | ||||
OP2 3800-840 CKIT+ MPT Q625 | 29 | 3800 | LED | 5.75 | 96633089 | ||||
OP2 3800-927-65 CKIT+ MPT BC PIR 3X12D | 40 | 3800 | LED | 6.14 | 92920666 | ||||
OP2 3800-927-65 CKIT+ MPT BC PIR Q625 | 40 | 3800 | LED | 5.92 | 92913408 | ||||
OP2 4400-840 CKIT+ MPT 3X12D | 35 | 4450 | LED | 6.05 | 96633166 | ||||
OP2 4400-840 CKIT+ MPT HFSX 3X12D | 35 | 4450 | LED | 6.14 | 92914018 | ||||
OP2 4400-840 CKIT+ MPT Q625 | 35 | 4450 | LED | 5.75 | 96633090 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT BC E3D Q625 | 48 | 4450 | LED | 6.40 | 92916753 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT BC PIR 3X12D | 48 | 4450 | LED | 6.10 | 92920672 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT BC PIR Q625 | 48 | 4450 | LED | 5.90 | 92916752 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT BC Q625 | 48 | 4450 | LED | 5.80 | 92915749 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT Q625 | 48 | 4450 | LED | 5.75 | 92915529 |
▼ Omega Pro 2 CKITplus, Komfort-Optik (HX)
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP2 3800-927-65 CKIT+ HX BC PIR 3X12D | 40 | 3800 | LED | 6.10 | 92920669 | ||||
OP2 3800-927-65 CKIT+ HX BC PIR Q625 | 40 | 3800 | LED | 5.92 | 92913409 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT+ HX BC E3D Q625 | 48 | 4450 | LED | 6.40 | 92916754 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT+ HX BC PIR 3X12D | 48 | 4400 | LED | 6.10 | 92920675 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT+ HX BC PIR Q625 | 48 | 4450 | LED | 5.92 | 92913407 |
▼ Omega Pro 2 CKIT, Prismen-Optik (MPT)
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP2 3800-840 CKIT MPT Q625 | 29 | 3800 | LED | 5.75 | 92913410 | ||||
OP2 3800-927-65 CKIT MPT 3X12D | 40 | 3800 | LED | 6.05 | 92920664 | ||||
OP2 3800-927-65 CKIT MPT BC 3X12D | 40 | 3800 | LED | 6.10 | 92920665 | ||||
OP2 3800-927-65 CKIT MPT BC Q625 | 40 | 3800 | LED | 5.84 | 92913416 | ||||
OP2 3800-927-65 CKIT MPT Q625 | 40 | 3800 | LED | 5.80 | 92920659 | ||||
OP2 4400-840 CKIT MPT BC Q625 | 35 | 4450 | LED | 5.84 | 92914010 | ||||
OP2 4400-840 CKIT MPT Q625 | 35 | 4450 | LED | 5.75 | 92915419 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT MPT 3X12D | 48 | 4450 | LED | 6.10 | 92920670 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT MPT BC 3X12D | 48 | 4450 | LED | 6.10 | 92920671 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT MPT BC Q625 | 48 | 4450 | LED | 5.84 | 92913417 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT MPT Q625 | 48 | 4450 | LED | 5.80 | 92920662 |
▼ Omega Pro 2 CKIT, Komfort-Optik (HX)
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP2 3800-927-65 CKIT HX 3X12D | 40 | 3800 | LED | 6.10 | 92920667 | ||||
OP2 3800-927-65 CKIT HX BC 3X12D | 40 | 3800 | LED | 6.10 | 92920668 | ||||
OP2 3800-927-65 CKIT HX BC Q625 | 40 | 3800 | LED | 5.80 | 92920661 | ||||
OP2 4400-830 CKIT HX Q600 | 33 | 4150 | LED | 5.35 | 92913996 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT HX 3X12D | 48 | 4400 | LED | 6.10 | 92920673 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT HX BC 3X12D | 48 | 4400 | LED | 6.10 | 92920674 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT HX BC Q625 | 48 | 4450 | LED | 5.84 | 92915748 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT HX Q625 | 48 | 4450 | LED | 5.80 | 92920663 |
▼ Omega Pro 2, MPT Optik
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP2 3000-840 MPT HF 3X12D | 24 | 3000 | LED | 5.75 | 92917966 | ||||
OP2 3000-840 MPT HF Q625 | 24 | 3000 | LED | 5.45 | 92918369 | ||||
OP2 3000-840 MPT HFIX 3X12D | 24 | 3000 | LED | 5.80 | 92919012 | ||||
OP2 3000-840 MPT HFIX Q625 | 24 | 3000 | LED | 5.50 | 92917251 | ||||
OP2 3800-840 MPT HF 3X12D | 30 | 3800 | LED | 5.75 | 92916937 | ||||
OP2 3800-840 MPT HF Q625 | 30 | 3800 | LED | 5.45 | 92916444 | ||||
OP2 3800-840 MPT HFIX 3X12D | 29 | 3800 | LED | 5.75 | 92914013 | ||||
OP2 3800-840 MPT HFIX Q600 MRG | 29 | 3800 | LED | 5.07 | 92915035 | ||||
OP2 3800-840 MPT HFIX Q625 | 29 | 3800 | LED | 5.45 | 92914009 | ||||
OP2 4400-840 MPT HF 3X12D | 36 | 4450 | LED | 5.75 | 92916920 | ||||
OP2 4400-840 MPT HF Q625 | 36 | 4450 | LED | 5.45 | 92915972 | ||||
OP2 4400-840 MPT HFIX 3X12D | 35 | 4450 | LED | 5.75 | 92916446 | ||||
OP2 4400-840 MPT HFIX Q625 | 35 | 4450 | LED | 5.45 | 92915932 |
▼ Omega Pro 2, HX Optik
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP2 3000-840 HX HF 3X12D | 23 | 3000 | LED | 5.80 | 92919019 | ||||
OP2 3000-840 HX HF Q625 | 23 | 3000 | LED | 5.50 | 92919020 | ||||
OP2 3000-840 HX HFIX 3X12D | 22 | 3000 | LED | 5.80 | 92919016 | ||||
OP2 3000-840 HX HFIX Q625 | 22 | 3000 | LED | 5.50 | 92919021 | ||||
OP2 3800-840 HX HF 3X12 | 28 | 3800 | LED | 5.28 | 92913223 | ||||
OP2 3800-840 HX HF 3X12D | 28 | 3800 | LED | 5.80 | 92919022 | ||||
OP2 3800-840 HX HF Q600 | 28 | 3800 | LED | 5.05 | 92913225 | ||||
OP2 3800-840 HX HF Q625 | 28 | 3800 | LED | 5.45 | 92919018 | ||||
OP2 3800-840 HX HFIX 3X12 | 27 | 3800 | LED | 5.28 | 92913224 | ||||
OP2 3800-840 HX HFIX 3X12D | 27 | 3800 | LED | 5.75 | 92914007 | ||||
OP2 3800-840 HX HFIX E3D Q600 | 27 | 3800 | LED | 5.57 | 92914001 | ||||
OP2 3800-840 HX HFIX Q600 | 27 | 3800 | LED | 5.05 | 92913226 | ||||
OP2 3800-840 HX HFIX Q625 | 27 | 3800 | LED | 5.45 | 92914005 | ||||
OP2 4400-840 HX HF 3X12D | 34 | 4450 | LED | 5.75 | 92919017 | ||||
OP2 4400-840 HX HF Q625 | 34 | 4450 | LED | 5.45 | 92917030 | ||||
OP2 4400-840 HX HFIX 3X12D | 33 | 4450 | LED | 5.80 | 92917068 | ||||
OP2 4400-840 HX HFIX Q625 | 33 | 4450 | LED | 5.45 | 92915949 |
▼ Omega Pro 2, OP Optik
▼ Omega Pro 2 CKIT Wechselmodule
Beschreibung | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP2 CKIT BC | 0.37 | 96633180 | |||||||
OP2 CKIT BLANK | 0.28 | 96633178 |
▼ Omega Pro 2 CKITplus Wechselmodule
Beschreibung | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP2 CKIT+ BC | 0.80 | 96633270 | |||||||
OP2 CKIT+ BC E3 | 1.50 | 96633263 | |||||||
OP2 CKIT+ BC E3D | 0.80 | 96633264 | |||||||
OP2 CKIT+ BC PIR | 0.39 | 96633186 | |||||||
OP2 CKIT+ BLANK | 0.30 | 96633181 | |||||||
OP2 CKIT+ E3 | 0.51 | 96633187 | |||||||
OP2 CKIT+ E3D | 0.52 | 96633188 | |||||||
OP2 CKIT+ HFSX | 0.78 | 96633268 | |||||||
OP2 CKIT+ MWS | 0.40 | 96633182 | |||||||
OP2 CKIT+ PIR DALI-M-sensor G3 | 0.32 | 96633184 | |||||||
OP2 CKIT+ SENS | 0.41 | 96634040 |
▼ Omega Pro 2 Montagezubehör
Beschreibung | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP2 CONCEALED CEILING MTG KIT PULL UP | 0.38 | 96633271 | |||||||
OP2 HIDDEN CEILING KIT CLICK IN 3x12 | 0.43 | 96633300 | |||||||
OP2 HIDDEN CEILING KIT CLICK IN 6x6 | 0.22 | 96633198 | |||||||
OP2 PLASTERBOARD MTG KIT 3X12 | 2.21 | 96633195 | |||||||
OP2 PLASTERBOARD MTG KIT 3X12D | 2.29 | 96633196 | |||||||
OP2 PLASTERBOARD MTG KIT Q600 | 1.70 | 96633193 | |||||||
OP2 PLASTERBOARD MTG KIT Q625 | 1.97 | 96633194 | |||||||
OP2 SAFETY WIRE KIT MRG | 0.01 | 96633199 | |||||||
OP2 SURFACE MTG KIT 3X12 | 2.83 | 96633191 | |||||||
OP2 SURFACE MTG KIT 3X12D | 3.11 | 96633192 | |||||||
OP2 SURFACE MTG KIT Q600 | 2.21 | 96633189 | |||||||
OP2 SURFACE MTG KIT Q625 | 2.43 | 96633190 | |||||||
OP2 SUSPENSION KIT 1500 MSW | 0.30 | 96633197 |