Avenue D2
Eine elegante und effiziente Leuchte mit tropfenförmigem Gehäuse für eine einmalige Beleuchtungssignatur und angenehmes Licht
- IDA Dark Sky-Gütesiegel
- *IDA-Gütesiegel für Leuchten bezieht sich nur auf Leuchten mit <= 3000 K und klaren Abdeckungen. Leuchten müssen wie mit dem Photometer gemessen montiert sein.
- Umweltbewusst, mit warmer Farbtemperatur, und spezielle Optiken reduzieren Streulicht um < 1 % (RSC, CST)
- Zd4i-Zertifizierung auf Anfrage
- Dekorativer Blendschirm aus Kupfer oder Stahl für Individualität
Material/Ausfertigung
Sockel und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000, Standard-Korrosionsklasse C3).
Leuchtendach: Aluminium, gedrückt.
Ausführung: pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU 900 (ähnlich RAL7043). Über myProduct: THORN HELLGRAU (GY), Schwarz (BK) und 48 andere RAL-Farben
Blendschirm: PC, mit Kupfer oder Edelstahl beschichtet, Speziallack zur Verhinderung von Alterserscheinungen und zum Schutz des ursprünglichen Glanzes.
Diffusor: Polycarbonat, UV-stabilisiert, mattiert oder klar.
Reflektor und Spiegel (Anliegerstraße): hoch reflexives Aluminium, anodisiert.
Schraubbefestigungen: Edelstahl.
Installation/Montage
Mastaufsatzmontage: auf Mastzopf/Masten Ø 60 mm. Empfohlene Montagehöhe: 3-4 m, mit passender Avenue-Wandhalterung. Mastadapter: 60 mm (Länge: 90 mm). Zugriff auf das Betriebsgerät und das LED-Modul (auswechselbar) über 4 Schrauben am Leuchtendach. Produktlieferung komplett mit Anschluss unter der Leuchte oder vorverdrahtet mit HO5 RN-F-Kabel. Lieferung: montagefertig und komplett ausgerüstet mit eingebautem Betriebsgerät, in einer Verpackungseinheit.
Spezifikation
Ausschreibungstext:
Dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage mit klarem oder satiniertem Diffusor und Blendschirmen aus Kupfer oder Edelstahl. Verteilung: Anliegerstraße oder symmetrisch, einschließlich spezifischer Optiken für niedrigen ULOR-Wert.
/ Bi-Power (BP) / Konstante Leuchtleistung (CLO) / Bi-Power-Schaltung (BS) / Zhaga-Schnittstelle Aufwärts (ZU)
Passende Befestigung zur Wandmontage.
Thorn Avenue D2 oder gleichwertig.
▼ Avenue D2 Symmetrische Optik, Kupferblendschirm
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<AVD 18L35 730 RS BS 3550 CL2 CU N4M ANT | 21 | 2516 | LED | 9.00 | 96261380 | ||||
<AVD 18L35-730 RS BS 3550 CL2 CU CON ANT | 21 | 2516 | LED | 8.60 | 96261359 | ||||
<AVD 18L35-740 RS BS 3550 CL1 CU CON ANT | 21 | 2759 | LED | 8.60 | 96261392 | ||||
<AVD 18L35-740 RS BS 3550 CL2 CU CON ANT | 21 | 2759 | LED | 8.60 | 96261356 | ||||
<AVD 18L50 730 RS BS 3550 CL2 CU N4M ANT | 29 | 3457 | LED | 9.00 | 96261381 | ||||
<AVD 18L50-730 RS BS 3550 CL2 CU CON ANT | 29 | 3457 | LED | 8.60 | 96261360 | ||||
<AVD 18L50-740 RS BS 3550 CL1 CU CON ANT | 29 | 3792 | LED | 8.60 | 96261393 | ||||
<AVD 18L50-740 RS BS 3550 CL2 CU CON ANT | 29 | 3792 | LED | 8.60 | 96261357 | ||||
<AVD 18L70 730 RS BS 3550 CL2 CU N4M ANT | 40 | 4627 | LED | 9.00 | 96261382 | ||||
<AVD 18L70-730 RS BS 3550 CL2 CU CON ANT | 40 | 4627 | LED | 8.60 | 96261361 | ||||
<AVD 18L70-740 RS BS 3550 CL1 CU CON ANT | 40 | 5075 | LED | 8.60 | 96261394 | ||||
<AVD 18L70-740 RS BS 3550 CL2 CU CON ANT | 40 | 5075 | LED | 8.60 | 96261358 |
▼ Avenue D2 Symmetrische Optik, Edelstahlblendschirm
▼ Avenue D2 Asymmetrische Optik (Street), Kupferblendschirm
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<AVD 18L35 730 WST BS 3550 CL2 CU N4M AN | 21 | 2404 | LED | 9.00 | 96261386 | ||||
<AVD 18L35-730 WST BS 3550 CL2 CU CON AN | 21 | 2404 | LED | 8.60 | 96261371 | ||||
<AVD 18L35-740 WST BS 3550 CL1 CU CON AN | 21 | 2637 | LED | 8.60 | 96261398 | ||||
<AVD 18L35-740 WST BS 3550 CL2 CU CON AN | 21 | 2637 | LED | 8.60 | 96261368 | ||||
<AVD 18L50 730 WST BS 3550 CL2 CU N4M AN | 29 | 3304 | LED | 9.00 | 96261387 | ||||
<AVD 18L50-730 WST BS 3550 CL2 CU CON AN | 29 | 3304 | LED | 8.60 | 96261372 | ||||
<AVD 18L50-740 WST BS 3550 CL1 CU CON AN | 29 | 3624 | LED | 8.60 | 96261399 | ||||
<AVD 18L50-740 WST BS 3550 CL2 CU CON AN | 29 | 3624 | LED | 8.60 | 96261369 | ||||
<AVD 18L70 730 WST BS 3550 CL2 CU N4M AN | 40 | 4422 | LED | 9.00 | 96261388 | ||||
<AVD 18L70-730 WST BS 3550 CL2 CU CON AN | 40 | 4422 | LED | 8.60 | 96261373 | ||||
<AVD 18L70-740 WST BS 3550 CL1 CU CON AN | 40 | 4850 | LED | 8.60 | 96261400 | ||||
<AVD 18L70-740 WST BS 3550 CL2 CU CON AN | 40 | 4850 | LED | 8.60 | 96261370 |
▼ Avenue D2 Asymmetrische Optik (Street), Edelstahlblendschirm
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<AVD 18L35 730 WST BS 3550 CL2 ST N4M AN | 21 | 2404 | LED | 9.00 | 96261389 | ||||
<AVD 18L35-730 WST BS 3550 CL2 ST CON AN | 21 | 2404 | LED | 8.60 | 96261377 | ||||
<AVD 18L35-740 WST BS 3550 CL1 ST CON AN | 21 | 2637 | LED | 8.60 | 96261401 | ||||
<AVD 18L35-740 WST BS 3550 CL2 ST CON AN | 21 | 2637 | LED | 8.60 | 96261374 | ||||
<AVD 18L50 730 WST BS 3550 CL2 ST N4M AN | 29 | 3304 | LED | 9.00 | 96261390 | ||||
<AVD 18L50-730 WST BS 3550 CL2 ST CON AN | 29 | 3304 | LED | 8.60 | 96261378 | ||||
<AVD 18L50-740 WST BS 3550 CL1 ST CON AN | 29 | 3624 | LED | 8.60 | 96261402 | ||||
<AVD 18L50-740 WST BS 3550 CL2 ST CON AN | 29 | 3624 | LED | 8.60 | 96261375 | ||||
<AVD 18L70 730 WST BS 3550 CL2 ST N4M AN | 40 | 4422 | LED | 9.00 | 96261391 | ||||
<AVD 18L70-730 WST BS 3550 CL2 ST CON AN | 40 | 4422 | LED | 8.60 | 96261379 | ||||
<AVD 18L70-740 WST BS 3550 CL1 ST CON AN | 40 | 4850 | LED | 8.60 | 96261403 | ||||
<AVD 18L70-740 WST BS 3550 CL2 ST CON AN | 40 | 4850 | LED | 8.60 | 96261376 |
▼ Avenue D2 Zubehör
Beschreibung | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<AVENUE D BRA MWA TX ANT | 4.00 | 96005422 |