Beta 2
Eine flexible, effiziente und langlebige Lösung für Büros und das Bildungswesen
- Beta 2 gibt es in quadratischen und rechteckigen Varianten, passend für die traditionellen Durchmesser von Moduldecken (600, 625, 300 x 1200)
- Beta 2 ist für verschiedene Deckenarten (Einlegemontage, Gipskartondecken) sowie zur Aufputzmontage oder Pendelmontage geeignet
- Beta 2 ist mit ihrem prismatischen Diffusor die richtige Wahl zur Beleuchtung von Arbeits- und Durchgangsbereichen in Büros oder Bildungseinrichtungen (entspricht EN12464-1)
- Beta 2 ist auch für noch anspruchsvollere Aufgaben der Innenbeleuchtung geeignet, die eine höhere Schutzart (IP65) erfordern, wie Duschen, Umkleiden, Krankenhausflure, Küchenbereiche und Ähnliches
Material/Ausfertigung
Rahmen: Stahlblech, weiß
Diffusor: prismatisch
Installation/Montage
Einbaumontage als Standardversion. Zubehör ermöglicht Montage in Gipskartondecken, Aufputzmontage und Pendelmontage.
Spezifikation
Ausschreibungstext:
Eine leichte LED-Einbauleuchte. Farbtemperatur: 3000 K und 4000 K, CRI > 80, Lebensdauer von 50.000 Std. bei L80 Ta 25° C. Hoch effizient mit bis zu 120 lm/W, UGR < 19. IK06, optisches System IP54.
Thorn Beta 2 oder gleichwertig.
Neues Produkt
LumExpress Produkt
eControl Produkt
▼ Beta 2 quadratisch
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA 2 LED3000-830 HF Q600 | LED | 4.00 | 96631454 | ||||||
BETA 2 LED3000-830 HF Q625 | LED | 4.20 | 96631458 | ||||||
BETA 2 LED3000-840 HF Q600 | LED | 4.00 | 96631453 | ||||||
BETA 2 LED3000-840 HF Q625 | LED | 4.20 | 96631457 | ||||||
BETA 2 LED3800-830 HF Q600 | LED | 4.00 | 96631443 | ||||||
BETA 2 LED3800-830 HF Q625 | LED | 4.20 | 96631447 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HF Q600 | LED | 4.00 | 96631442 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HF Q625 | LED | 4.20 | 96631446 |
▼ Beta 2 quadratisch, Notlichtversion
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA 2 LED3000-840 HF E3 Q600 | LED | 5.50 | 96631461 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HF E3 Q600 | LED | 5.50 | 96631450 |
▼ Beta 2 quadratisch, dimmbar
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA 2 LED3000-830 HFIX Q600 | LED | 4.00 | 96631456 | ||||||
BETA 2 LED3000-830 HFIX Q625 | LED | 4.20 | 96631460 | ||||||
BETA 2 LED3000-840 HFIX Q600 | LED | 4.00 | 96631455 | ||||||
BETA 2 LED3000-840 HFIX Q625 | LED | 4.20 | 96631459 | ||||||
BETA 2 LED3800-830 HFIX Q600 | LED | 4.00 | 96631445 | ||||||
BETA 2 LED3800-830 HFIX Q625 | LED | 4.20 | 96631449 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HFIX Q600 | LED | 4.00 | 96631444 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HFIX Q625 | LED | 4.20 | 96631448 |
▼ Beta 2 quadratisch, dimmbar, Notlichtversion
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA 2 LED3000-840 HFIX E3 Q600 | LED | 5.50 | 96631462 | ||||||
BETA 2 LED3000-840 HFIX E3D Q600 | LED | 5.50 | 96631463 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HFIX E3 Q600 | LED | 5.50 | 96631451 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HFIX E3D Q600 | LED | 5.50 | 96631452 |
▼ Beta 2 IP65
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA 2 LED3800-830 HFIX OP IP65 Q600 | LED | 4.20 | 96633220 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HFIX E3 OP Q600 | LED | 5.50 | 96633219 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HFIX OP IP65 Q600 | LED | 4.20 | 96633218 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HFIX OP IP65 Q625 | LED | 4.20 | 96633221 |
▼ Beta 2 rechteckig
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA 2 LED3000-830 HF 300X1200 | LED | 4.50 | 96631472 | ||||||
BETA 2 LED3000-840 HF 300X1200 | LED | 4.50 | 96631471 | ||||||
BETA 2 LED3800-830 HF 300X1200 | LED | 4.50 | 96631465 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HF 300X1200 | LED | 4.50 | 96631464 |
▼ Beta 2 rechteckig, Notlichtversion
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA 2 LED3000-840 HF E3 300X1200 | LED | 5.50 | 96631475 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HF E3 300X1200 | LED | 5.50 | 96631468 |
▼ Beta 2 rechteckig, dimmbar
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA 2 LED3000-830 HFIX 300X1200 | LED | 4.50 | 96631474 | ||||||
BETA 2 LED3000-840 HFIX 300X1200 | LED | 4.50 | 96631473 | ||||||
BETA 2 LED3800-830 HFIX 300X1200 | LED | 4.50 | 96631467 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HFIX 300X1200 | LED | 4.50 | 96631466 |
▼ Beta 2 rechteckig, dimmbar, Notlichtversion
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA 2 LED3000-840 HFIX E3 300X1200 | LED | 5.50 | 96631476 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HFIX E3 300X1200 | LED | 5.50 | 96631469 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HFIX E3D 300X1200 | LED | 5.50 | 96631470 |
▼ Beta 2 Zubehör
Beschreibung | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA 2 PLASTERBOARD MOUNT KIT 300X1200 | 2.50 | 96631501 | |||||||
BETA 2 PLASTERBOARD MOUNT KIT Q600 | 2.00 | 96631499 | |||||||
BETA 2 PLASTERBOARD MOUNT KIT Q625 | 2.10 | 96631500 | |||||||
BETA 2 SURFACE MOUNT KIT 300X1200 | 2.90 | 96631498 | |||||||
BETA 2 SURFACE MOUNT KIT Q600 | 2.50 | 96631496 | |||||||
BETA 2 SURFACE MOUNT KIT Q625 | 2.60 | 96631497 | |||||||
BETA 2 SUSPENSION KIT | 0.13 | 96631502 |