Areaflood Pro
Hochwertiger Allzweckfluter mit erstklassiger optischer Performance und Lichtlenkung
- Beste optische Leistung und Effizienz.
- Optimale Lichtlenkung (0 cd bei 90°, minimales Streulicht) für den Komfort der Anwohner
- Kompakter Hochleistungstungsstrahler in 3 Baugrössen
- Wartungsfreier Fluter dank 100.000 Std. Nennlebensdauer sowohl für Vorschaltgerät als auch LEDs
- Mittelgroße und große Bauformen entsprechen DIN 18032-3:1997-04 (Sporthallen - Hallen für Turnen und Spielen und Mehrzwecknutzung - Teil 3: Prüfung der Ballwurfsicherheit)
Material/Ausfertigung
Gehäuse und Bügel: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, (ähnlich RAL 9006)
Glas: 4 mm Hartglass
Schrauben: Edelstahl
Installation/Montage
Bei kleiner Baugröße wird der Bügel mit einem Bolzen durch eine Ø22-mm-Bohrung oder zwei Ø12-mm-Bohrungen befestigt. Bei mittleren und großen Versionen wird der Bügel mit einem Bolzen durch eine Ø22-mm-Bohrung, zwei Ø15-mm-Bohrungen oder zwei Ø12-mm-Bohrungen befestigt. Bügel lässt sich für eine Pendelmontage umdrehen. Integriertes Vorschaltgerät, Zugriff durch Abnehmen der mit 4 Inbusschrauben befestigten Leuchtenabdeckung. Kabelverschraubung für Kabeldurchmesser von Ø 8 -12 mm. Mastzopf zur optionalen Mastaufsatzmontage ist separat erhältlich.
Typische Montageposition ist waagerecht, ein geringer Neigungsgrad könnte zur Optimierung der Lichtverteilung hilfreich sein. Uplight-Position möglich. Montage in Schwimmbädern und an der Küste dank Spezial-Oberflächenbehandlung möglich.
Spezifikation
Ausschreibungstext:
Asymmetrischer LED-Fluter für Arealbeleuchtung und Sportanlagen. In 3 Größen erhältlich, Lumenpaket von 5.000 bis 37.000 Llm, mit einer Auswahl an 5 Lichtverteilungsoptiken, mit hervorragender Lichtenkung (0 cd bei 90°), hohe mechanische Beständigkeit (IP66, IK08) und Kompatibilität für Steuermöglichkeiten (Dimmung, Beleuchtungssteuerung). Als Schutzklasse I und II erhältlich.
Thorn Areaflood Pro oder gleichwertig.
- Neues Produkt
▼ Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 40°, bi-power
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP S 24L35-740 A/S4 BPS CL1 | 28 | 3502 | LED | 6.18 | 96644710 | ||||
AFP S 24L35-740 A/S4 BPS CL2 | 28 | 3502 | LED | 6.20 | 96644711 | ||||
AFP S 24L50-740 A/S4 BPS CL1 | 38 | 4774 | LED | 6.18 | 96644730 | ||||
AFP S 24L50-740 A/S4 BPS CL2 | 38 | 4774 | LED | 6.20 | 96644731 | ||||
AFP S 24L70-740 A/S4 BPS CL1 | 52 | 6318 | LED | 6.18 | 96644750 | ||||
AFP S 24L70-740 A/S4 BPS CL2 | 52 | 6318 | LED | 6.20 | 96644751 | ||||
AFP S 36L35-740 A/S4 BPS CL1 | 39 | 5241 | LED | 6.22 | 96644770 | ||||
AFP S 36L35-740 A/S4 BPS CL2 | 39 | 5241 | LED | 6.24 | 96644771 | ||||
AFP S 36L50-740 A/S4 BPS CL1 | 55 | 7131 | LED | 6.22 | 96644790 | ||||
AFP S 36L50-740 A/S4 BPS CL2 | 55 | 7131 | LED | 6.24 | 96644791 | ||||
AFP S 36L70-740 A/S4 BPS CL1 | 77 | 9410 | LED | 6.27 | 96644820 | ||||
AFP S 36L70-740 A/S4 BPS CL2 | 77 | 9410 | LED | 6.29 | 96644821 |
▼ Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 40°, DALI dimmable
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP S 24L35-740 A/S4 HFX CL1 | 28 | 3502 | LED | 6.16 | 96644725 | ||||
AFP S 24L35-740 A/S4 HFX CL2 | 28 | 3502 | LED | 6.20 | 96644720 | ||||
AFP S 24L50-740 A/S4 HFX CL1 | 38 | 4774 | LED | 6.16 | 96644745 | ||||
AFP S 24L50-740 A/S4 HFX CL2 | 38 | 4774 | LED | 6.20 | 96644740 | ||||
AFP S 24L70-740 A/S4 HFX CL1 | 52 | 6318 | LED | 6.16 | 96644765 | ||||
AFP S 24L70-740 A/S4 HFX CL2 | 52 | 6318 | LED | 6.20 | 96644760 | ||||
AFP S 36L35-740 A/S4 HFX CL1 | 39 | 5241 | LED | 6.20 | 96644785 | ||||
AFP S 36L35-740 A/S4 HFX CL2 | 39 | 5241 | LED | 6.23 | 96644780 | ||||
AFP S 36L50-740 A/S4 HFX CL1 | 55 | 7131 | LED | 6.20 | 96644815 | ||||
AFP S 36L50-740 A/S4 HFX CL2 | 55 | 7131 | LED | 6.23 | 96644810 | ||||
AFP S 36L70-740 A/S4 HFX CL1 | 77 | 9410 | LED | 6.25 | 96644853 | ||||
AFP S 36L70-740 A/S4 HFX CL2 | 77 | 9410 | LED | 6.29 | 96644848 |
▼ Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 40°, configured products
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP S 36L50-740 A/S4 BPS CLO CL1 | 55 | 7131 | LED | 6.22 | 96644800 | ||||
AFP S 36L50-740 A/S4 BPS CLO CL2 | 55 | 7131 | LED | 6.24 | 96644801 | ||||
AFP S 36L70-740 A/S4 BPS CL1 N3 | 77 | 9410 | LED | 6.39 | 96644830 | ||||
AFP S 36L70-740 A/S4 BPS CL1 PM | 77 | 9410 | LED | 6.37 | 96644835 | ||||
AFP S 36L70-740 A/S4 LRT CL2 | 77 | 9410 | LED | 6.29 | 96644866 |
▼ Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 50°, bi-power
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP S 24L35-740 A/S5 BPS CL1 | 28 | 3502 | LED | 6.18 | 96644712 | ||||
AFP S 24L35-740 A/S5 BPS CL2 | 28 | 3502 | LED | 6.20 | 96644713 | ||||
AFP S 24L50-740 A/S5 BPS CL1 | 38 | 4774 | LED | 6.18 | 96644732 | ||||
AFP S 24L50-740 A/S5 BPS CL2 | 38 | 4774 | LED | 6.20 | 96644733 | ||||
AFP S 24L70-740 A/S5 BPS CL1 | 52 | 6318 | LED | 6.18 | 96644752 | ||||
AFP S 24L70-740 A/S5 BPS CL2 | 52 | 6318 | LED | 6.20 | 96644753 | ||||
AFP S 36L35-740 A/S5 BPS CL1 | 39 | 5241 | LED | 6.22 | 96644772 | ||||
AFP S 36L35-740 A/S5 BPS CL2 | 39 | 5241 | LED | 6.24 | 96644773 | ||||
AFP S 36L50-740 A/S5 BPS CL1 | 55 | 7131 | LED | 6.22 | 96644792 | ||||
AFP S 36L50-740 A/S5 BPS CL2 | 55 | 7131 | LED | 6.24 | 96644793 | ||||
AFP S 36L70-740 A/S5 BPS CL1 | 77 | 9410 | LED | 6.27 | 96644822 | ||||
AFP S 36L70-740 A/S5 BPS CL2 | 77 | 9410 | LED | 6.29 | 96644823 |
▼ Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 50°, DALI dimmable
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP S 24L35-740 A/S5 HFX CL1 | 28 | 3502 | LED | 6.16 | 96644726 | ||||
AFP S 24L35-740 A/S5 HFX CL2 | 28 | 3502 | LED | 6.20 | 96644721 | ||||
AFP S 24L50-740 A/S5 HFX CL1 | 38 | 4774 | LED | 6.16 | 96644746 | ||||
AFP S 24L50-740 A/S5 HFX CL2 | 38 | 4774 | LED | 6.20 | 96644741 | ||||
AFP S 24L70-740 A/S5 HFX CL1 | 52 | 6318 | LED | 6.16 | 96644766 | ||||
AFP S 24L70-740 A/S5 HFX CL2 | 52 | 6318 | LED | 6.20 | 96644761 | ||||
AFP S 36L35-740 A/S5 HFX CL1 | 39 | 5241 | LED | 6.20 | 96644786 | ||||
AFP S 36L35-740 A/S5 HFX CL2 | 39 | 5241 | LED | 6.23 | 96644781 | ||||
AFP S 36L50-740 A/S5 HFX CL1 | 55 | 7131 | LED | 6.20 | 96644816 | ||||
AFP S 36L50-740 A/S5 HFX CL2 | 55 | 7131 | LED | 6.23 | 96644811 | ||||
AFP S 36L70-740 A/S5 HFX CL1 | 77 | 9410 | LED | 6.25 | 96644854 | ||||
AFP S 36L70-740 A/S5 HFX CL2 | 77 | 9410 | LED | 6.29 | 96644849 |
▼ Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 50°, configured products
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP S 36L50-740 A/S5 BPS CLO CL1 | 77 | 9410 | LED | 6.22 | 96644802 | ||||
AFP S 36L50-740 A/S5 BPS CLO CL2 | 55 | 7131 | LED | 6.24 | 96644803 | ||||
AFP S 36L70-740 A/S5 BPS CL1 N3 | 77 | 9410 | LED | 6.39 | 96644831 | ||||
AFP S 36L70-740 A/S5 BPS CL1 PM | 77 | 9410 | LED | 6.37 | 96644836 | ||||
AFP S 36L70-740 A/S5 LRT CL2 | 77 | 9410 | LED | 6.29 | 96644867 |
▼ Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 60°, bi-power
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP S 24L35-740 A/S6 BPS CL1 | 28 | 3502 | LED | 6.18 | 96644714 | ||||
AFP S 24L35-740 A/S6 BPS CL2 | 28 | 3502 | LED | 6.20 | 96644715 | ||||
AFP S 24L50-740 A/S6 BPS CL1 | 38 | 4774 | LED | 6.18 | 96644734 | ||||
AFP S 24L50-740 A/S6 BPS CL2 | 38 | 4774 | LED | 6.20 | 96644735 | ||||
AFP S 24L70-740 A/S6 BPS CL1 | 52 | 6318 | LED | 6.18 | 96644754 | ||||
AFP S 24L70-740 A/S6 BPS CL2 | 52 | 6318 | LED | 6.20 | 96644755 | ||||
AFP S 36L35-740 A/S6 BPS CL1 | 39 | 5241 | LED | 6.22 | 96644774 | ||||
AFP S 36L35-740 A/S6 BPS CL2 | 39 | 5241 | LED | 6.24 | 96644775 | ||||
AFP S 36L50-740 A/S6 BPS CL1 | 55 | 7131 | LED | 6.22 | 96644794 | ||||
AFP S 36L50-740 A/S6 BPS CL2 | 55 | 7131 | LED | 6.24 | 96644795 | ||||
AFP S 36L70-740 A/S6 BPS CL1 | 77 | 9410 | LED | 6.27 | 96644824 | ||||
AFP S 36L70-740 A/S6 BPS CL2 | 77 | 9410 | LED | 6.29 | 96644825 |
▼ Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 60°, DALI dimmable
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP S 24L35-740 A/S6 HFX CL1 | 28 | 3502 | LED | 6.16 | 96644727 | ||||
AFP S 24L35-740 A/S6 HFX CL2 | 28 | 3502 | LED | 6.20 | 96644722 | ||||
AFP S 24L50-740 A/S6 HFX CL1 | 38 | 4774 | LED | 6.16 | 96644747 | ||||
AFP S 24L50-740 A/S6 HFX CL2 | 38 | 4774 | LED | 6.20 | 96644742 | ||||
AFP S 24L70-740 A/S6 HFX CL1 | 52 | 6318 | LED | 6.16 | 96644767 | ||||
AFP S 24L70-740 A/S6 HFX CL2 | 52 | 6318 | LED | 6.20 | 96644762 | ||||
AFP S 36L35-740 A/S6 HFX CL1 | 39 | 5241 | LED | 6.20 | 96644787 | ||||
AFP S 36L35-740 A/S6 HFX CL2 | 39 | 5241 | LED | 6.23 | 96644782 | ||||
AFP S 36L50-740 A/S6 HFX CL1 | 55 | 7131 | LED | 6.20 | 96644817 | ||||
AFP S 36L50-740 A/S6 HFX CL2 | 55 | 7131 | LED | 6.23 | 96644812 | ||||
AFP S 36L70-740 A/S6 HFX CL1 | 77 | 9410 | LED | 6.25 | 96644855 | ||||
AFP S 36L70-740 A/S6 HFX CL2 | 77 | 9410 | LED | 6.29 | 96644850 |
▼ Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 60°, configured products
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP S 36L50-740 A/S6 BPS CLO CL1 | 55 | 7131 | LED | 6.22 | 96644804 | ||||
AFP S 36L50-740 A/S6 BPS CLO CL2 | 55 | 7131 | LED | 6.24 | 96644805 | ||||
AFP S 36L70-740 A/S6 BPS CL1 N3 | 77 | 9410 | LED | 6.39 | 96644832 | ||||
AFP S 36L70-740 A/S6 BPS CL1 PM | 77 | 9410 | LED | 6.37 | 96644837 | ||||
AFP S 36L70-740 A/S6 LRT CL2 | 77 | 9410 | LED | 6.29 | 96644868 |
▼ Areaflood Pro Small, EWR Extrem Breite Strasse, bi-power
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP S 24L35-740 EWR BPS CL1 | 28 | 3432 | LED | 6.18 | 96644716 | ||||
AFP S 24L35-740 EWR BPS CL2 | 28 | 3432 | LED | 6.20 | 96644717 | ||||
AFP S 24L50-740 EWR BPS CL1 | 38 | 4692 | LED | 6.18 | 96644736 | ||||
AFP S 24L50-740 EWR BPS CL2 | 38 | 4692 | LED | 6.20 | 96644737 | ||||
AFP S 24L70-740 EWR BPS CL1 | 53 | 6242 | LED | 6.18 | 96644756 | ||||
AFP S 24L70-740 EWR BPS CL2 | 53 | 6242 | LED | 6.20 | 96644757 | ||||
AFP S 36L35-740 EWR BPS CL1 | 39 | 5116 | LED | 6.22 | 96644776 | ||||
AFP S 36L35-740 EWR BPS CL2 | 39 | 5116 | LED | 6.24 | 96644777 | ||||
AFP S 36L50-740 EWR BPS CL1 | 55 | 6967 | LED | 6.22 | 96644796 | ||||
AFP S 36L50-740 EWR BPS CL2 | 55 | 6967 | LED | 6.24 | 96644797 | ||||
AFP S 36L70-740 EWR BPS CL1 | 77 | 9202 | LED | 6.27 | 96644826 | ||||
AFP S 36L70-740 EWR BPS CL2 | 77 | 9202 | LED | 6.29 | 96644827 |
▼ Areaflood Pro Small, EWR Extrem Breite Strasse, DALI dimmable
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP S 24L35-740 EWR HFX CL1 | 28 | 3432 | LED | 6.16 | 96644728 | ||||
AFP S 24L35-740 EWR HFX CL2 | 28 | 3432 | LED | 6.20 | 96644723 | ||||
AFP S 24L50-740 EWR HFX CL1 | 38 | 4692 | LED | 6.16 | 96644748 | ||||
AFP S 24L50-740 EWR HFX CL2 | 38 | 4692 | LED | 6.20 | 96644743 | ||||
AFP S 24L70-740 EWR HFX CL1 | 53 | 6242 | LED | 6.16 | 96644768 | ||||
AFP S 24L70-740 EWR HFX CL2 | 53 | 6242 | LED | 6.20 | 96644763 | ||||
AFP S 36L35-740 EWR HFX CL1 | 39 | 5116 | LED | 6.20 | 96644788 | ||||
AFP S 36L35-740 EWR HFX CL2 | 39 | 5116 | LED | 6.23 | 96644783 | ||||
AFP S 36L50-740 EWR HFX CL1 | 55 | 6967 | LED | 6.20 | 96644818 | ||||
AFP S 36L50-740 EWR HFX CL2 | 55 | 6967 | LED | 6.23 | 96644813 | ||||
AFP S 36L70-740 EWR HFX CL1 | 77 | 9202 | LED | 6.25 | 96644856 | ||||
AFP S 36L70-740 EWR HFX CL2 | 77 | 9202 | LED | 6.29 | 96644851 |
▼ Areaflood Pro Small, EWR Extrem Breite Strasse, configured products
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP S 36L50-740 EWR BPS CLO CL1 | 55 | 6967 | LED | 6.22 | 96644806 | ||||
AFP S 36L50-740 EWR BPS CLO CL2 | 55 | 6967 | LED | 6.24 | 96644807 | ||||
AFP S 36L70-740 EWR BPS CL1 N3 | 77 | 9202 | LED | 6.39 | 96644833 | ||||
AFP S 36L70-740 EWR BPS CL1 PM | 77 | 9202 | LED | 6.37 | 96644838 | ||||
AFP S 36L70-740 EWR BPS CL1 SP | 77 | 9202 | LED | 6.37 | 96644845 | ||||
AFP S 36L70-740 EWR LRT CL2 | 77 | 9202 | LED | 6.29 | 96644869 |
▼ Areaflood Pro Small, WR Breite Strasse, bi-power
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP S 24L35-740 WR BPS CL1 | 28 | 3432 | LED | 6.18 | 96644718 | ||||
AFP S 24L35-740 WR BPS CL2 | 28 | 3432 | LED | 6.20 | 96644719 | ||||
AFP S 24L50-740 WR BPS CL1 | 38 | 4692 | LED | 6.18 | 96644738 | ||||
AFP S 24L50-740 WR BPS CL2 | 38 | 4692 | LED | 6.20 | 96644739 | ||||
AFP S 24L70-740 WR BPS CL1 | 53 | 6242 | LED | 6.18 | 96644758 | ||||
AFP S 24L70-740 WR BPS CL2 | 53 | 6242 | LED | 6.20 | 96644759 | ||||
AFP S 36L35-740 WR BPS CL1 | 39 | 5116 | LED | 6.22 | 96644778 | ||||
AFP S 36L35-740 WR BPS CL2 | 39 | 5116 | LED | 6.24 | 96644779 | ||||
AFP S 36L50-740 WR BPS CL1 | 55 | 6967 | LED | 6.22 | 96644798 | ||||
AFP S 36L50-740 WR BPS CL2 | 55 | 6967 | LED | 6.24 | 96644799 | ||||
AFP S 36L70-740 WR BPS CL1 | 77 | 9202 | LED | 6.27 | 96644828 | ||||
AFP S 36L70-740 WR BPS CL2 | 77 | 9202 | LED | 6.29 | 96644829 |
▼ Areaflood Pro Small, WR Breite Strasse, DALI dimmable
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP S 24L35-740 WR HFX CL1 | 28 | 3432 | LED | 6.16 | 96644729 | ||||
AFP S 24L35-740 WR HFX CL2 | 28 | 3432 | LED | 6.20 | 96644724 | ||||
AFP S 24L50-740 WR HFX CL1 | 38 | 4692 | LED | 6.16 | 96644749 | ||||
AFP S 24L50-740 WR HFX CL2 | 38 | 4692 | LED | 6.20 | 96644744 | ||||
AFP S 24L70-740 WR HFX CL1 | 53 | 6242 | LED | 6.16 | 96644769 | ||||
AFP S 24L70-740 WR HFX CL2 | 53 | 6242 | LED | 6.20 | 96644764 | ||||
AFP S 36L35-740 WR HFX CL1 | 39 | 5116 | LED | 6.20 | 96644789 | ||||
AFP S 36L35-740 WR HFX CL2 | 39 | 5116 | LED | 6.23 | 96644784 | ||||
AFP S 36L50-740 WR HFX CL1 | 55 | 6967 | LED | 6.20 | 96644819 | ||||
AFP S 36L50-740 WR HFX CL2 | 55 | 6967 | LED | 6.23 | 96644814 | ||||
AFP S 36L70-740 WR HFX CL1 | 77 | 9202 | LED | 6.25 | 96644857 | ||||
AFP S 36L70-740 WR HFX CL2 | 77 | 9202 | LED | 6.29 | 96644852 |
▼ Areaflood Pro Small, WR Breite Strasse, configured products
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP S 36L50-740 WR BPS CLO CL1 | 55 | 6967 | LED | 6.22 | 96644808 | ||||
AFP S 36L50-740 WR BPS CLO CL2 | 55 | 6967 | LED | 6.24 | 96644809 | ||||
AFP S 36L70-740 WR BPS CL1 N3 | 77 | 9202 | LED | 6.39 | 96644834 | ||||
AFP S 36L70-740 WR BPS CL1 PM | 77 | 9202 | LED | 6.37 | 96644839 | ||||
AFP S 36L70-740 WR LRT CL2 | 77 | 9202 | LED | 6.29 | 96644870 |
▼ Areaflood Pro Medium, Asymmetric optic 40°, bi-power
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP M 48L35-740 A/S4 BPS CL1 | 51 | 6858 | LED | 13.00 | 96644878 | ||||
AFP M 48L35-740 A/S4 BPS CL2 | 51 | 7026 | LED | 12.96 | 96644879 | ||||
AFP M 48L50-740 A/S4 BPS CL1 | 73 | 9597 | LED | 13.01 | 96644898 | ||||
AFP M 48L50-740 A/S4 BPS CL2 | 73 | 9597 | LED | 13.63 | 96644899 | ||||
AFP M 48L70-740 A/S4 BPS CL1 | 104 | 12747 | LED | 13.68 | 96644918 | ||||
AFP M 48L70-740 A/S4 BPS CL2 | 104 | 12747 | LED | 13.63 | 96644919 | ||||
AFP M 72L35-740 A/S4 BPS CL1 | 76 | 10502 | LED | 13.81 | 96644938 | ||||
AFP M 72L35-740 A/S4 BPS CL2 | 76 | 10502 | LED | 13.77 | 96644939 | ||||
AFP M 72L50-740 A/S4 BPS CL1 | 109 | 14312 | LED | 13.81 | 96644958 | ||||
AFP M 72L50-740 A/S4 BPS CL2 | 109 | 14312 | LED | 13.77 | 96644959 | ||||
AFP M 72L70-740 A/S4 BPS CL1 | 154 | 18933 | LED | 13.81 | 96644988 | ||||
AFP M 72L70-740 A/S4 BPS CL2 | 154 | 18933 | LED | 13.77 | 96644989 |
▼ Areaflood Pro Medium, Asymmetric optic 40°, DALI dimmable
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP M 48L35-740 A/S4 HFX CL1 | 51 | 7026 | LED | 13.97 | 96644893 | ||||
AFP M 48L35-740 A/S4 HFX CL2 | 51 | 7026 | LED | 11.77 | 96644888 | ||||
AFP M 48L50-740 A/S4 HFX CL1 | 73 | 9597 | LED | 13.97 | 96644913 | ||||
AFP M 48L50-740 A/S4 HFX CL2 | 73 | 9597 | LED | 12.95 | 96644908 | ||||
AFP M 48L70-740 A/S4 HFX CL1 | 104 | 12747 | LED | 13.65 | 96644933 | ||||
AFP M 48L70-740 A/S4 HFX CL2 | 104 | 12747 | LED | 13.62 | 96644928 | ||||
AFP M 72L35-740 A/S4 HFX CL1 | 76 | 10502 | LED | 13.78 | 96644953 | ||||
AFP M 72L35-740 A/S4 HFX CL2 | 76 | 10502 | LED | 13.75 | 96644948 | ||||
AFP M 72L50-740 A/S4 HFX CL1 | 109 | 14312 | LED | 13.78 | 96644983 | ||||
AFP M 72L50-740 A/S4 HFX CL2 | 109 | 14312 | LED | 13.75 | 96644978 | ||||
AFP M 72L70-740 A/S4 HFX CL1 | 154 | 18933 | LED | 13.78 | 96645021 | ||||
AFP M 72L70-740 A/S4 HFX CL2 | 154 | 18933 | LED | 13.75 | 96645016 |
▼ Areaflood Pro Medium, Asymmetric optic 40°, configured products
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP M 72L50-740 A/S4 BPS CLO CL1 | 109 | 14312 | LED | 13.81 | 96644968 | ||||
AFP M 72L50-740 A/S4 BPS CLO CL2 | 109 | 14312 | LED | 13.77 | 96644969 | ||||
AFP M 72L70-740 A/S4 LRT CL2 | 154 | 18933 | LED | 13.75 | 96645034 |
▼ Areaflood Pro Medium, Asymmetric optic 50°, bi-power
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP M 48L35-740 A/S5 BPS CL1 | 51 | 7026 | LED | 13.00 | 96644880 | ||||
AFP M 48L35-740 A/S5 BPS CL2 | 51 | 7026 | LED | 12.96 | 96644881 | ||||
AFP M 48L50-740 A/S5 BPS CL1 | 73 | 9597 | LED | 13.01 | 96644900 | ||||
AFP M 48L50-740 A/S5 BPS CL2 | 73 | 9597 | LED | 13.63 | 96644901 | ||||
AFP M 48L70-740 A/S5 BPS CL1 | 104 | 12747 | LED | 13.68 | 96644920 | ||||
AFP M 48L70-740 A/S5 BPS CL2 | 104 | 12747 | LED | 13.63 | 96644921 | ||||
AFP M 72L35-740 A/S5 BPS CL1 | 76 | 10502 | LED | 13.81 | 96644940 | ||||
AFP M 72L35-740 A/S5 BPS CL2 | 76 | 10502 | LED | 13.77 | 96644941 | ||||
AFP M 72L50-740 A/S5 BPS CL1 | 109 | 14312 | LED | 13.81 | 96644960 | ||||
AFP M 72L50-740 A/S5 BPS CL2 | 109 | 14312 | LED | 13.77 | 96644961 | ||||
AFP M 72L70-740 A/S5 BPS CL1 | 154 | 18933 | LED | 13.81 | 96644990 | ||||
AFP M 72L70-740 A/S5 BPS CL2 | 154 | 18933 | LED | 13.77 | 96644991 |
▼ Areaflood Pro Medium, Asymmetric optic 50°, DALI dimmable
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP M 48L35-740 A/S5 HFX CL1 | 51 | 7026 | LED | 13.97 | 96644894 | ||||
AFP M 48L35-740 A/S5 HFX CL2 | 51 | 7026 | LED | 11.77 | 96644889 | ||||
AFP M 48L50-740 A/S5 HFX CL1 | 73 | 9597 | LED | 13.97 | 96644914 | ||||
AFP M 48L50-740 A/S5 HFX CL2 | 73 | 9597 | LED | 12.95 | 96644909 | ||||
AFP M 48L70-740 A/S5 HFX CL1 | 104 | 12747 | LED | 13.65 | 96644934 | ||||
AFP M 48L70-740 A/S5 HFX CL2 | 104 | 12747 | LED | 13.62 | 96644929 | ||||
AFP M 72L35-740 A/S5 HFX CL1 | 76 | 10502 | LED | 13.78 | 96644954 | ||||
AFP M 72L35-740 A/S5 HFX CL2 | 76 | 10502 | LED | 13.75 | 96644949 | ||||
AFP M 72L50-740 A/S5 HFX CL1 | 109 | 14312 | LED | 13.78 | 96644984 | ||||
AFP M 72L50-740 A/S5 HFX CL2 | 109 | 14312 | LED | 13.75 | 96644979 | ||||
AFP M 72L70-740 A/S5 HFX CL1 | 154 | 18933 | LED | 13.78 | 96645022 | ||||
AFP M 72L70-740 A/S5 HFX CL2 | 154 | 18933 | LED | 13.75 | 96645017 |
▼ Areaflood Pro Medium, Asymmetric optic 50°, configured products
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP M 72L50-740 A/S5 BPS CLO CL1 | 109 | 14312 | LED | 13.81 | 96644970 | ||||
AFP M 72L50-740 A/S5 BPS CLO CL2 | 109 | 14312 | LED | 13.77 | 96644971 | ||||
AFP M 72L70-740 A/S5 LRT CL2 | 154 | 18933 | LED | 13.75 | 96645035 |
▼ Areaflood Pro Medium, Asymmetric optic 60°, bi-power
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP M 48L35-740 A/S6 BPS CL1 | 51 | 7026 | LED | 13.00 | 96644882 | ||||
