Altis
Leistungsstarkes LED-Flutlicht zur Sportbeleuchtung (vom Profi- bis zum Freizeitsport) und Flächenbeleuchtung
- ERSTKLASSIGE LICHTQUALITÄT für hochwertige Beleuchtung von Sportanlagen und Flächen. Die Beleuchtung erzielt +95 auf dem TLCI.
- Optische Flexibilität und Modularität für diverse Optikkombinationen und -konfigurationen. Jedes einzelne LED-Modul ist neigbar, um die Anzahl an Leuchten zu senken, die für eine Installation erforderlich sind, und die Windanfälligkeit zu optimieren.
- Stets Höchstleistung dank kompaktem Gerätekasten (Montage an Leuchtenrückseite oder in bis zu 200 m Abstand). Bietet die stärkste Leistung aller Installationen, egal ob in einem Stadion der 1. Liga, einem Feld für Freizeitsport oder einem anderen Bereich.
- Vollständig über DALI oder DMX RDM steuerbare Lösung ermöglicht verzögerungsfreie Beleuchtung und abgestufte Beleuchtungsstärken sowie Beleuchtung mit dynamischen Beleuchtungsszenarios.
Material/Ausfertigung
Gehäuse: Aluminiumdruckguss,pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900),
Rahmen und Bügel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44100), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900),
Glas: 5 mm, gehärtet, mit Entspiegelungsschicht
Schrauben: Edelstahl
Installation/Montage
Montagebügel wird an verschiedenen Befestigungspunkten befestigt (eine M20-Schraube oder zwei M14-Schrauben). Rahmen an Bügel mit M10-Hex-Schraube und M8-Einstellschraube befestigt, Position kann horizontal (100 mm) verändert werden (nur bei Version mit 3 Platinen). Neigbare LED-Module werden am Rahmen befestigt. Auswechselbarer Bügel für hängende Positionierung und verschiedene Montagekonfigurationen inklusive Pendelmontage.
Die LED-Module sind mit einem Verteilerkasten vorverdrahtet. Vorschaltgerätebox kann bis zu 200 m entfernt von der Leuchte montiert werden und besitzt vier verschiedenen Kabelverschraubungen: 1 x M25-Kabelverschraubung für Kabeldurchmesser zwischen 10 und 12 mm mit Schraubklemmen für Drähte von bis zu 4 mm² für die Netzversorgung (120/277 V AC oder 200-440 V / /50/60 Hz); 2 x M16-Kabelverschraubungen für Kabeldurchmesser zwischen 5 und 10 mm IN/OUT-Steuerung; 1 x M32-Kabelverschraubung für Kabeldurchmesser zwischen 13 und 21 mm mit Schraubklemmen für Drähte von bis zu 4 mm² (ein 7-adriges Kabel, Länge nach Kundenwunsch, nicht von Thorn bereitgestellt, für den elektrischen Anschluss der Leuchte). LED-Statusanzeige für Vorschaltgerätebox. Vier Öffnungen an den Ecken ermöglichen verschiedene Montageoptionen. Präzise Ausrichtungseinheit ist erhältlich und kann über oder unter dem LED-Modul eingerichtet werden.
Spezifikation
Ausschreibungstext:
Leistungsstarkes LED-Flutlicht zur Sportbeleuchtung und Flächenbeleuchtung, montiert an Hochmasten. Das Flutlicht bietet eine große Auswahl an CCT/CRI/TLCI (4000 K und 5700K, CRI von 70 bis 90+ und TLCI bis zu 90+), um sämtliche Anforderungen zu erfüllen. Flackerfreier Betrieb, passend für HDTV-Übertragungen. Der Einsatz verschiedener Optiken ist möglich. Das Flutlicht besitzt neigbare LED-Module, wodurch Beleuchtungskonzepte optimiert und die Anzahl an Flutlichtern einer Installation verringert werden. Kompaktflutlicht (Version mit 3 LED-Platinen: 30,7 kg, Version mit 2 LED-Platinen: 19 kg, Version mit 1 LED-Platine: 9 kg), hohe Beständigkeit (IP66, IK08), in sechs Varianten für optimale Leistungsfähigkeit erhältlich. Fertigstellung mit kompakter (560 x 150 x 120 mm inklusive Kabelverschraubungen) und leichter (6,1 kg) Vorschaltgerätebox (IP66) mit Schnittstelle für RDMDMX- oder DALI-Steuerung. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit „Fischgrät“-Design für ein besseres Wärmemanagement in jeder Position und volle Betriebsfähigkeit bei einer Umgebungstemperatur von -40°C bis +45°C. Frontpanel mit vier verschiedenen Kabelverschraubungen: 1 x M25-Kabelverschraubung für Kabeldurchmesser zwischen 10 und 12 mm mit Schraubklemmen für Drähte von bis zu 4 mm² für die Netzversorgung (120/277 V AC oder 200-440 V / /50/60 Hz); 2 x M16-Kabelverschraubungen für Kabeldurchmesser zwischen 5 und 10 mm IN/OUT-Steuerung; 1 x M32-Kabelverschraubung für Kabeldurchmesser zwischen 13 un 21 mm mit Schraubklemmen für Drähte von bis zu 4 mm² (ein 7-adriges Kabel, Länge nach Kundenwunsch, nicht von Thorn bereitgestellt, für den elektrischen Anschluss der Leuchte). LED-Statusanzeige für Vorschaltgerätebox. Lebensdauer liegt über 50.000 Stunden. Überspannungsschutz: 10 kV bei Gleichtakt und Differentialtakt. Heißwiederzündung und flackerfrei bis zu 1000 Bilder pro Sekunde (erforderlich für 100-50 % Ausgangspegel) für HDTV-Aufnahmen. Montage an der Flutlichthalterung, im Mast oder in einem Abstand von bis zu 200 m zum Mast (Fernsteuerung) möglich.
Thorn Altis LED oder gleichwertig.
▼ Altis, 1 Modul, 40° asymmetrisch
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 132L A4 730 | LED | 9.60 | 96278864 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A4 740 | LED | 9.60 | 96276349 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A4 757 | LED | 9.60 | 96276350 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A4 857 | LED | 9.60 | 96276351 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A4 957-T86 | LED | 9.60 | 96276352 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A4 957-T90 | LED | 9.60 | 96276353 |
▼ Altis, 1 Modul, 50° asymmetrisch
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 132L A5 730 | LED | 9.60 | 96278865 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A5 740 | LED | 9.60 | 96276595 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A5 757 | LED | 9.60 | 96276599 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A5 857 | LED | 9.60 | 96276603 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A5 957-T86 | LED | 9.60 | 96276607 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A5 957-T90 | LED | 9.60 | 96276611 |
▼ Altis, 1 Modul, 60° asymmetrisch
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 132L A6 730 | LED | 9.60 | 96278866 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A6 740 | LED | 9.60 | 96276596 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A6 757 | LED | 9.60 | 96276600 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A6 857 | LED | 9.60 | 96276604 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A6 957-T86 | LED | 9.60 | 96276608 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A6 957-T90 | LED | 9.60 | 96276612 |
▼ Altis, 1 Modul, 60° asymmetrisch intensiv
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 132L A6-I 740 | LED | 9.60 | 96669225 |
▼ Altis, 1 Module, enger Ausstrahlwinkel
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 132L NB 730 | LED | 9.60 | 96279323 | ||||||
ALTISLEDG3 132L NB 740 | LED | 9.60 | 96276344 | ||||||
ALTISLEDG3 132L NB 757 | LED | 9.60 | 96276345 | ||||||
ALTISLEDG3 132L NB 857 | LED | 9.60 | 96276346 | ||||||
ALTISLEDG3 132L NB 957-T86 | LED | 9.60 | 96276347 | ||||||
ALTISLEDG3 132L NB 957-T90 | LED | 9.60 | 96276348 |
▼ Altis, 1 Modul, mittelbreiter Ausstrahlwinkel
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 132L MB 740 | LED | 9.60 | 96276593 | ||||||
ALTISLEDG3 132L MB 757 | LED | 9.60 | 96276597 | ||||||
ALTISLEDG3 132L MB 857 | LED | 9.60 | 96276601 | ||||||
ALTISLEDG3 132L MB 957-T86 | LED | 9.60 | 96276605 | ||||||
ALTISLEDG3 132L MB 957-T90 | LED | 9.60 | 96276609 |
▼ Altis, 1 Modul, breiter Ausstrahlwinkel
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 132L WB 740 | LED | 9.60 | 96276594 | ||||||
ALTISLEDG3 132L WB 757 | LED | 9.60 | 96276598 | ||||||
ALTISLEDG3 132L WB 857 | LED | 9.60 | 96276602 | ||||||
ALTISLEDG3 132L WB 957-T86 | LED | 9.60 | 96276606 | ||||||
ALTISLEDG3 132L WB 957-T90 | LED | 9.60 | 96276610 |
▼ Altis, 1 Modul, elliptischer Ausstrahlwinkel
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 132L EB 740 | LED | 9.60 | 96279450 |
▼ Altis, 2 Module, LB, 40° asymmetrisch
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 264L A4 730 LB | LED | 18.40 | 96278867 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A4 740 LB | LED | 19.00 | 96276993 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A4 757 LB | LED | 19.00 | 96276999 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A4 840 LB | LED | 18.40 | 96279309 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A4 857 LB | LED | 19.00 | 96277005 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A4 957-T86 LB | LED | 19.00 | 96277011 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A4 957-T90 LB | LED | 19.00 | 96277017 |
▼ Altis, 2 Module, 40° asymmetrisch
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 264L A4 730 | LED | 22.70 | 96279438 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A4 740 | LED | 22.70 | 96279439 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A4 757 | LED | 22.70 | 96279440 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A4 857 | LED | 22.70 | 96279441 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A4 957-T86 | LED | 22.70 | 96279442 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A4 957-T90 | LED | 22.70 | 96279443 |
▼ Altis, 2 Module, LB, 50° asymmetrisch
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 264L A5 730 LB | LED | 18.40 | 96278868 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A5 740 LB | LED | 19.00 | 96276994 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A5 757 LB | LED | 19.00 | 96277000 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A5 840 LB | LED | 18.40 | 96279310 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A5 857 LB | LED | 19.00 | 96277006 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A5 957-T86 LB | LED | 19.00 | 96277012 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A5 957-T90 LB | LED | 19.00 | 96277018 |
▼ Altis, 2 Module, 50° asymmetrisch
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 264L A5 740 | LED | 22.70 | 96279518 |
▼ Altis, 2 Module, LB, 60° asymmetrisch
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 264L A6 730 LB | LED | 18.40 | 96278869 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A6 740 LB | LED | 19.00 | 96276995 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A6 757 LB | LED | 19.00 | 96277001 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A6 840 LB | LED | 18.40 | 96279311 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A6 857 LB | LED | 19.00 | 96277007 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A6 957-T86 LB | LED | 19.00 | 96277013 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A6 957-T90 LB | LED | 19.00 | 96277019 |
▼ Altis, 2 Module, LB, 60° asymmetrisch intensiv
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 264L A6-I 740 LB | LED | 18.40 | 96669218 |
▼ Altis, 2 Module, 60° asymmetrisch
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 264L A6 730 | LED | 22.70 | 96279444 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A6 740 | LED | 22.70 | 96279445 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A6 757 | LED | 22.70 | 96279446 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A6 857 | LED | 22.70 | 96279447 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A6 957-T86 | LED | 22.70 | 96279448 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A6 957-T90 | LED | 22.70 | 96279449 |
▼ Altis, 2 Module, 60° asymmetrisch intensiv
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 264L A6-I 740 | LED | 22.70 | 96669211 |
▼ Altis, 2 Module, LB, enger Ausstrahlwinkel
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 264L NB 740 LB | LED | 19.00 | 96276988 | ||||||
ALTISLEDG3 264L NB 757 LB | LED | 19.00 | 96276996 | ||||||
ALTISLEDG3 264L NB 857 LB | LED | 19.00 | 96277002 | ||||||
ALTISLEDG3 264L NB 957-T86 LB | LED | 19.00 | 96277008 | ||||||
ALTISLEDG3 264L NB 957-T90 LB | LED | 19.00 | 96277014 |
▼ Altis, 2 Module, enger Ausstrahlwinkel
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 264L NB 730 | LED | 22.70 | 96279426 | ||||||
ALTISLEDG3 264L NB 740 | LED | 22.70 | 96279427 | ||||||
ALTISLEDG3 264L NB 757 | LED | 22.70 | 96279428 | ||||||
ALTISLEDG3 264L NB 857 | LED | 22.70 | 96279429 | ||||||
ALTISLEDG3 264L NB 957-T86 | LED | 22.70 | 96279430 | ||||||
ALTISLEDG3 264L NB 957-T90 | LED | 22.70 | 96279431 |
▼ Altis, 2 Module, LB, mittelbreiter Ausstrahlwinkel
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 264L MB 730 LB | LED | 18.40 | 96279284 | ||||||
ALTISLEDG3 264L MB 740 LB | LED | 19.00 | 96276989 | ||||||
ALTISLEDG3 264L MB 757 LB | LED | 19.00 | 96276997 | ||||||
ALTISLEDG3 264L MB 857 LB | LED | 19.00 | 96277003 | ||||||
ALTISLEDG3 264L MB 957-T86 LB | LED | 19.00 | 96277009 | ||||||
ALTISLEDG3 264L MB 957-T90 LB | LED | 19.00 | 96277015 |
▼ Altis, 2 Module, LB, breiter Ausstrahlwinkel
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 264L WB 730 LB | LED | 18.40 | 96279285 | ||||||
ALTISLEDG3 264L WB 740 LB | LED | 19.00 | 96276990 | ||||||
ALTISLEDG3 264L WB 757 LB | LED | 19.00 | 96276998 | ||||||
ALTISLEDG3 264L WB 857 LB | LED | 19.00 | 96277004 | ||||||
ALTISLEDG3 264L WB 957-T86 LB | LED | 19.00 | 96277010 | ||||||
ALTISLEDG3 264L WB 957-T90 LB | LED | 19.00 | 96277016 |
▼ Altis, 2 Module, breiter Ausstrahlwinkel
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 264L WB 730 | LED | 22.70 | 96279432 | ||||||
ALTISLEDG3 264L WB 740 | LED | 22.70 | 96279433 | ||||||
ALTISLEDG3 264L WB 757 | LED | 22.70 | 96279434 | ||||||
ALTISLEDG3 264L WB 857 | LED | 22.70 | 96279435 | ||||||
ALTISLEDG3 264L WB 957-T86 | LED | 22.70 | 96279436 | ||||||
ALTISLEDG3 264L WB 957-T90 | LED | 22.70 | 96279437 |
▼ Altis, 2 Module, LB, elliptischer Ausstrahlwinkel
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 264L EB 740 LB | LED | 18.40 | 96279451 |
▼ Altis, 2 Module, LB, gemischt
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 264L A4A5 740 LB | LED | 18.40 | 96277839 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A6A4 740 LB | LED | 18.40 | 96277110 | ||||||
ALTISLEDG3 264L EBA4 757 LB | LED | 18.40 | 96279418 | ||||||
ALTISLEDG3 264L MBA5 740 LB | LED | 18.40 | 96277837 | ||||||
ALTISLEDG3 264L MBA6 740 LB | LED | 18.40 | 96278885 | ||||||
ALTISLEDG3 264L MBWB 740 LB | LED | 19.00 | 96276991 | ||||||
ALTISLEDG3 264L MBWB 757 LB | LED | 18.40 | 96278406 | ||||||
ALTISLEDG3 264L MBWB 857 LB | LED | 18.40 | 96279274 | ||||||
ALTISLEDG3 264L NBA6 740 LB | LED | 18.40 | 96277838 | ||||||
ALTISLEDG3 264L NBMB 757 LB | LED | 18.40 | 96278405 | ||||||
ALTISLEDG3 264L WBA4 740 LB | LED | 19.00 | 96276992 | ||||||
ALTISLEDG3 264L WBA6 740 LB | LED | 18.40 | 96278883 |
▼ Altis, 3 Module, 40° asymmetrisch
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 396L A4 730 | LED | 30.70 | 96278870 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A4 740 | LED | 30.70 | 96276325 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A4 757 | LED | 30.70 | 96276328 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A4 857 | LED | 30.70 | 96276329 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A4 957-T86 | LED | 30.70 | 96276330 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A4 957-T90 | LED | 30.70 | 96276331 |
▼ Altis, 3 Module, 50° asymmetrisch
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 396L A5 730 | LED | 30.70 | 96278871 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A5 740 | LED | 30.70 | 96276326 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A5 757 | LED | 30.70 | 96276562 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A5 840 | LED | 30.70 | 96279313 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A5 857 | LED | 30.70 | 96276566 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A5 957-T86 | LED | 30.70 | 96276570 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A5 957-T90 | LED | 30.70 | 96276332 |
▼ Altis, 3 Module, 60° asymmetrisch
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 396L A6 730 | LED | 30.70 | 96278872 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A6 740 | LED | 30.70 | 96276327 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A6 757 | LED | 30.70 | 96276563 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A6 840 | LED | 30.70 | 96279314 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A6 857 | LED | 30.70 | 96276567 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A6 957-T86 | LED | 30.70 | 96276571 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A6 957-T90 | LED | 30.70 | 96276333 |
▼ Altis, 3 Module, 60° asymmetrisch intensiv
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 396L A6-I 740 | LED | 30.70 | 96669204 |
▼ Altis, 3 Module, 60° Gegenstrahl asymmetrisch
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 396L CB 740 | LED | 30.70 | 96279474 | ||||||
ALTISLEDG3 396L CB 757 | LED | 30.70 | 96279476 | ||||||
ALTISLEDG3 396L CB 840 | LED | 30.70 | 96279475 |
▼ Altis, 3 Module, enger Ausstrahlwinkel
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 396L NB 740 | LED | 30.70 | 96276316 | ||||||
ALTISLEDG3 396L NB 757 | LED | 30.70 | 96276319 | ||||||
ALTISLEDG3 396L NB 857 | LED | 30.70 | 96276320 | ||||||
ALTISLEDG3 396L NB 957-T86 | LED | 30.70 | 96276321 | ||||||
ALTISLEDG3 396L NB 957-T90 | LED | 30.70 | 96276322 |
▼ Altis, 3 Module, mittelbreiter Ausstrahlwinkel
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 396L MB 740 | LED | 30.70 | 96276317 | ||||||
ALTISLEDG3 396L MB 757 | LED | 30.70 | 96276560 | ||||||
ALTISLEDG3 396L MB 857 | LED | 30.70 | 96276564 | ||||||
ALTISLEDG3 396L MB 957-T86 | LED | 30.70 | 96276568 | ||||||
ALTISLEDG3 396L MB 957-T90 | LED | 30.70 | 96276323 |
▼ Altis, 3 Module, breiter Ausstrahlwinkel
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 396L WB 740 | LED | 30.70 | 96276318 | ||||||
ALTISLEDG3 396L WB 757 | LED | 30.70 | 96276561 | ||||||
ALTISLEDG3 396L WB 857 | LED | 30.70 | 96276565 | ||||||
ALTISLEDG3 396L WB 957-T86 | LED | 30.70 | 96276569 | ||||||
ALTISLEDG3 396L WB 957-T90 | LED | 30.70 | 96276324 |
▼ Altis, 3 Module, elliptischer Ausstrahlwinkel
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 396L EB 740 | LED | 30.70 | 96279333 |
▼ Altis, 3 Module, gemischt
▼ Altis, Vorschaltgerätebox
▼ Altis Zubehör
Beschreibung | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTIS LED AIMING DEVICE BRACKET | 0.50 | 96279485 | |||||||
ALTIS LED DMX TO DALI CONVERTER | 0.30 | 96272747 | |||||||
ALTIS LED GB BRACKET 396LSTIRRUP | 1.00 | 96278983 | |||||||
ALTISLEDG3 1 BRICK LOUVRE MB | 1.00 | 96279034 | |||||||
ALTISLEDG3 1 BRICK LOUVRE NB | 0.95 | 96279033 | |||||||
ALTISLEDG3 1 BRICK LOUVRE WB | 1.10 | 96279035 | |||||||
ALTISLEDG3 1 MODULE LOUVRE A4 | 0.90 | 96278791 | |||||||
ALTISLEDG3 1 MODULE LOUVRE A5 | 0.90 | 96279347 | |||||||
ALTISLEDG3 1 MODULE LOUVRE A6 | 0.90 | 96279348 | |||||||
ALTISLEDG3 JUNCTION BOX GB TO 2x132L | 0.50 | 96276614 | |||||||
ALTISLEDG3 JUNCTION BOX GB TO 3x132L | 0.50 | 96276613 |